(资料图片仅供参考)

智通财经APP数据显示,德信服务集团(02215)、佐丹奴国际(00709)、亚洲金融(00662)、亿胜生物科技(01061)、泡泡玛特(09992)、天福(06868)、中国外运(00598)、亿都(国际控股)(00259)、民银资本(01141)、摩比发展(00947)、蓝河控股(00498)、兴胜创建(00896)、东风集团股份(00489)、龙资源(01712)、东亚银行(00023)、清科创业(01945)、新鸿基公司(00086)、天伦燃气(01600)、长城汽车(02333)、腾讯控股(00700)、太古股份公司B(00087)、普达特科技(00650)、上海石油化工股份(00338)、友邦保险(01299)、康健国际医疗(03886)、汇量科技(01860)、完美医疗(01830)、永达汽车(03669)、长城汽车(02333)、易大宗(01733)、移卡(09923)、中升控股(00881)、美亨实业(01897)、协合新能源(00182)、ESR(01821)、圣诺医药-B(02257)、上实城市开发(00563)、康基医疗(09997)于2022年12月21日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量113.00 万,回购金额3.51 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)113.00 万3.51 亿8566.86 万0.891%
友邦保险(01299)265.50 万2.25 亿2.79 亿2.315%
长城汽车(02333)1500.00 万1.52 亿2.60 亿9.338%
长城汽车(02333)142.05 万4158.73 万3821.66 万0.623%
德信服务集团(02215)810.00 万2349.00 万4609.00 万4.709%
普达特科技(00650)2000.00 万2039.44 万5802.40 万0.767%
中升控股(00881)36.65 万1465.21 万1079.75 万0.450%
东风集团股份(00489)220.00 万967.37 万1069.00 万0.370%
ESR(01821)60.00 万963.48 万6105.32 万1.365%
泡泡玛特(09992)50.00 万897.65 万2940.20 万2.099%
协合新能源(00182)606.00 万401.09 万3.23 亿3.594%
移卡(09923)13.76 万261.48 万585.48 万1.296%
永达汽车(03669)50.00 万260.57 万1071.05 万0.544%
完美医疗(01830)50.00 万199.16 万105.20 万0.085%
太古股份公司B(00087)17.50 万175.68 万4295.75 万1.441%
蓝河控股(00498)130.00 万114.08 万1230.00 万1.114%
中国外运(00598)32.70 万83.12 万9292.30 万4.330%
东亚银行(00023)8.40 万77.59 万1514.26 万0.563%
易大宗(01733)51.80 万77.23 万1.26 亿4.381%
康基医疗(09997)6.55 万53.84 万2641.30 万2.121%
圣诺医药-B(02257)9450.0051.56 万121.75 万1.384%
汇量科技(01860)12.60 万50.38 万1334.60 万0.808%
兴胜创建(00896)31.20 万36.19 万653.40 万0.590%
天伦燃气(01600)9.35 万34.48 万2659.65 万2.633%
上海石油化工股份(00338)23.00 万30.02 万2418.60 万0.690%
亿都(国际控股)(00259)8.80 万26.15 万645.72 万0.654%
美亨实业(01897)55.40 万24.38 万105.00 万0.250%
佐丹奴国际(00709)11.60 万19.72 万180.00 万0.114%
上实城市开发(00563)30.00 万18.30 万1344.60 万0.280%
新鸿基公司(00086)6.00 万17.38 万527.00 万0.267%
康健国际医疗(03886)50.00 万15.15 万7.25 亿9.640%
民银资本(01141)6.50 万10.28 万2001.80 万1.750%
亚洲金融(00662)3.00 万10.17 万207.80 万0.221%
天福(06868)1.70 万8.51 万188.90 万0.173%
清科创业(01945)1.44 万4.10 万278.84 万0.895%
亿胜生物科技(01061)1.00 万3.86 万313.20 万0.545%
龙资源(01712)2000.001500.002000.000.001%
摩比发展(00947)4000.00859.00294.00 万0.360%

推荐内容