(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,先思行集团(00595)、联合医务(00722)、赛生药业(06600)于2022年12月14日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
先思行集团(00595) | 苏煜均 | 好仓 | 5.69 亿股 | 5.69 亿股 | 62.65%(最新)62.64%(前次) |
联合医务(00722) | 孙文坚 | 好仓 | 2073.40 万股 | 2173.40 万股 | 2.74%(最新)2.61%(前次) |
联合医务(00722) | 郭卓君 | 好仓 | 2044.87 万股 | 2144.87 万股 | 2.70%(最新)2.57%(前次) |
先思行集团(00595) | Jade Concept Limited | 好仓 | 1.07 亿股 | 1.07 亿股 | 11.75%(最新)11.73%(前次) |
先思行集团(00595) | 杨洁玲 | 好仓 | 5.69 亿股 | 5.69 亿股 | 62.65%(最新)62.64%(前次) |
赛生药业(06600) | CDH Fund V, L.P. | 好仓 | 9785.68 万股 | 6243.68 万股 | 9.12%(最新)14.29%(前次) |
赛生药业(06600) | CDH V Holdings Company Limited | 好仓 | 9785.68 万股 | 6243.68 万股 | 9.12%(最新)14.29%(前次) |
赛生药业(06600) | China Diamond Holdings V Limited | 好仓 | 9785.68 万股 | 6243.68 万股 | 9.12%(最新)14.29%(前次) |
赛生药业(06600) | China Diamond Holdings Company Limited | 好仓 | 9785.68 万股 | 6243.68 万股 | 9.12%(最新)14.29%(前次) |
赛生药业(06600) | Avengers Limited | 好仓 | 9785.68 万股 | 6243.68 万股 | 9.12%(最新)14.29%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。