(资料图)
智通财经APP数据显示,11月24日,碧桂园(02007)、碧桂园服务(06098)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.37 亿、1.89 亿、7338.76 万
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、中远海控(01919)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-12.39 亿、-4.52 亿、-2.64 亿
在净流入比方面,泉峰控股(02285)、周生生(00116)、海通国际(00665)以70.00%、68.69%、64.46%位列市场前三。
在净流出比方面,深圳高速公路股份(00548)、晨鸣纸业(01812)、TCL电子(01070)以-68.18%、-66.22%、-65.60%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
碧桂园(02007) | 3.37 亿 | 10.64% | 2.830(+20.43%) |
碧桂园服务(06098) | 1.89 亿 | 14.57% | 17.460(+11.21%) |
药明生物(02269) | 7338.76 万 | 13.97% | 48.550(+0.52%) |
石药集团(01093) | 6957.08 万 | 22.21% | 9.790(+2.30%) |
中远海能(01138) | 6018.84 万 | 17.83% | 7.640(-6.83%) |
建设银行(00939) | 5819.64 万 | 6.30% | 4.620(+0.65%) |
中国电信(00728) | 5350.58 万 | 37.17% | 2.960(+0.68%) |
小鹏汽车-W(09868) | 5177.80 万 | 9.80% | 28.150(+1.08%) |
香港航天科技(01725) | 4096.46 万 | 24.88% | 5.520(-17.98%) |
绿城中国(03900) | 4044.55 万 | 20.84% | 12.300(+9.82%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -12.39 亿 | -19.41% | 17.780(+0.91%) |
腾讯控股(00700) | -4.52 亿 | -9.31% | 280.400(-0.57%) |
中远海控(01919) | -2.64 亿 | -42.98% | 9.820(-0.61%) |
龙湖集团(00960) | -1.42 亿 | -17.06% | 21.050(+12.21%) |
吉利汽车(00175) | -1.42 亿 | -27.95% | 9.990(-0.30%) |
美团-W(03690) | -1.01 亿 | -3.58% | 138.900(+0.36%) |
中国太保(02601) | -9680.10 万 | -39.16% | 16.220(-0.12%) |
舜宇光学科技(02382) | -9375.73 万 | -22.04% | 90.000(+3.75%) |
理想汽车-W(02015) | -7980.01 万 | -17.56% | 70.450(+4.84%) |
新东方在线(01797) | -7459.34 万 | -21.81% | 39.600(+2.86%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
泉峰控股(02285) | 70.00% | 343.58 万 | 37.900(+6.91%) |
周生生(00116) | 68.69% | 58.15 万 | 8.530(+1.07%) |
海通国际(00665) | 64.46% | 251.75 万 | 0.730(0.00%) |
大众公用(01635) | 60.84% | 48.88 万 | 1.090(-2.68%) |
大家乐集团(00341) | 56.60% | 66.66 万 | 11.180(+2.76%) |
新华文轩(00811) | 56.52% | 26.43 万 | 5.100(-0.20%) |
渤海银行(09668) | 54.31% | 1512.79 万 | 0.970(-4.90%) |
金力永磁(06680) | 54.26% | 1088.77 万 | 23.900(-4.40%) |
中国利郎(01234) | 52.11% | 13.57 万 | 3.670(-0.54%) |
山东黄金(01787) | 46.69% | 3055.43 万 | 14.780(+4.23%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
深圳高速公路股份(00548) | -68.18% | -332.16 万 | 6.180(-0.64%) |
晨鸣纸业(01812) | -66.22% | -168.12 万 | 2.440(+1.67%) |
TCL电子(01070) | -65.60% | -311.65 万 | 3.150(-0.32%) |
首钢资源(00639) | -60.77% | -565.28 万 | 2.480(-0.40%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | -58.54% | -33.50 万 | 3.250(+1.88%) |
荣晖国际(00990) | -55.97% | -342.63 万 | 0.840(+3.70%) |
中银航空租赁(02588) | -55.63% | -462.17 万 | 57.350(+0.26%) |
绿色动力环保(01330) | -55.35% | -104.52 万 | 2.450(+1.24%) |
同道猎聘(06100) | -53.62% | -127.22 万 | 7.690(-4.00%) |
复旦张江(01349) | -52.88% | -168.02 万 | 2.840(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。