(资料图)
智通财经APP数据显示,9月5日,盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、恒生中国企业(02828)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入52.88 亿、13.30 亿、12.37 亿
中芯国际(00981)、理想汽车-W(02015)、华润置地(01109)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.99 亿、-1.81 亿、-1.02 亿
在净流入比方面,青岛港(06198)、天津创业环保股份(01065)、绿叶制药(02186)以79.97%、66.45%、66.01%位列市场前三。
在净流出比方面,安德利果汁(02218)、青岛银行(03866)、华宝国际(00336)以-69.66%、-54.70%、-53.53%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 52.88 亿 | 58.53% | 19.020(-2.06%) |
南方恒生科技(03033) | 13.30 亿 | 51.21% | 4.114(-2.60%) |
恒生中国企业(02828) | 12.37 亿 | 48.16% | 66.000(-2.28%) |
工商银行(01398) | 3.11 亿 | 33.22% | 3.680(-1.34%) |
融创中国(01918) | 3.05 亿 | 40.12% | 1.580(+25.40%) |
中国石油化工股份(00386) | 2.44 亿 | 46.50% | 4.660(-0.21%) |
中国海洋石油(00883) | 2.11 亿 | 19.15% | 13.700(-1.01%) |
小鹏汽车-W(09868) | 2.09 亿 | 29.11% | 73.850(-1.93%) |
建设银行(00939) | 2.06 亿 | 20.76% | 4.280(-1.38%) |
东方甄选(01797) | 1.59 亿 | 15.46% | 38.000(-4.28%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | -6.99 亿 | -18.86% | 20.950(-4.12%) |
理想汽车-W(02015) | -1.81 亿 | -13.22% | 158.000(-3.25%) |
华润置地(01109) | -1.02 亿 | -21.54% | 34.600(-5.08%) |
药明生物(02269) | -7677.28 万 | -12.35% | 43.700(-2.78%) |
泡泡玛特(09992) | -7449.26 万 | -31.17% | 25.450(-2.49%) |
中国石油股份(00857) | -5605.89 万 | -7.91% | 5.840(-0.51%) |
东方海外国际(00316) | -5169.74 万 | -52.90% | 105.200(-1.50%) |
中海油田服务(02883) | -5100.24 万 | -48.84% | 9.350(+0.75%) |
金山软件(03888) | -4193.19 万 | -24.19% | 30.350(-2.25%) |
汇丰控股(00005) | -4160.67 万 | -3.06% | 57.650(-1.87%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
青岛港(06198) | 79.97% | 233.76 万 | 4.050(-1.22%) |
天津创业环保股份(01065) | 66.45% | 54.65 万 | 2.690(-0.37%) |
绿叶制药(02186) | 66.01% | 1499.42 万 | 2.880(-2.37%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 65.06% | 544.33 万 | 7.790(-0.26%) |
中国燃气(00384) | 63.47% | 3864.84 万 | 8.160(-0.49%) |
洪九果品(06689) | 62.82% | 7801.57 万 | 5.500(-14.33%) |
特海国际(09658) | 61.26% | 1428.17 万 | 13.580(+2.11%) |
新天绿色能源(00956) | 59.47% | 726.18 万 | 2.780(-0.71%) |
盈富基金(02800) | 58.53% | 52.88 亿 | 19.020(-2.06%) |
新华保险(01336) | 57.98% | 4821.72 万 | 20.400(-1.69%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | -69.66% | -45.32 万 | 6.240(+0.81%) |
青岛银行(03866) | -54.70% | -64.20 万 | 2.170(0.00%) |
华宝国际(00336) | -53.53% | -426.80 万 | 2.830(-2.75%) |
东方海外国际(00316) | -52.90% | -5169.74 万 | 105.200(-1.50%) |
中海油田服务(02883) | -48.84% | -5100.24 万 | 9.350(+0.75%) |
中国华融(02799) | -43.41% | -135.20 万 | 0.365(-1.35%) |
普达特科技(00650) | -41.39% | -29.77 万 | 0.490(0.00%) |
中国光大银行(06818) | -40.39% | -675.22 万 | 2.310(-0.43%) |
海螺环保(00587) | -40.13% | -49.93 万 | 2.010(-0.99%) |
现代牧业(01117) | -39.45% | -181.24 万 | 0.740(-2.63%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。