(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,2月13日,美团-W(03690)、盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.28 亿、5.82 亿、3.48 亿
香港交易所(00388)、吉利汽车(00175)、工商银行(01398)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.46 亿、-9861.83 万、-9758.42 万
在净流入比方面,北京北辰实业股份(00588)、东江环保(00895)、新华文轩(00811)以86.96%、75.28%、60.47%位列市场前三。
在净流出比方面,周生生(00116)、江苏宁沪高速公路(00177)、敏华控股(01999)以-64.58%、-61.30%、-55.67%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 7.28 亿 | 13.31% | 148.200(+0.07%) |
盈富基金(02800) | 5.82 亿 | 8.63% | 21.340(+0.19%) |
腾讯控股(00700) | 3.48 亿 | 4.47% | 386.600(+0.83%) |
小米集团-W(01810) | 2.52 亿 | 20.44% | 13.140(+0.46%) |
中国移动(00941) | 1.51 亿 | 18.28% | 57.000(+0.09%) |
新东方在线(01797) | 1.14 亿 | 4.44% | 51.750(-14.95%) |
中国神华(01088) | 1.14 亿 | 26.23% | 23.450(-0.42%) |
中国太保(02601) | 9406.30 万 | 33.75% | 21.750(+4.07%) |
青岛啤酒股份(00168) | 8825.70 万 | 38.98% | 77.700(+2.17%) |
药明生物(02269) | 8387.81 万 | 14.24% | 64.550(0.00%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | -2.46 亿 | -24.88% | 335.000(0.00%) |
吉利汽车(00175) | -9861.83 万 | -16.20% | 11.740(+1.03%) |
工商银行(01398) | -9758.42 万 | -14.11% | 4.030(-0.25%) |
建设银行(00939) | -8325.56 万 | -10.41% | 4.950(-0.60%) |
中国海外发展(00688) | -6813.94 万 | -14.21% | 20.000(-0.74%) |
中国海洋石油(00883) | -6483.40 万 | -10.00% | 11.400(+0.88%) |
龙源电力(00916) | -6031.90 万 | -34.17% | 10.760(-3.06%) |
招商银行(03968) | -4778.59 万 | -5.16% | 45.400(-2.05%) |
中国人寿(02628) | -3785.89 万 | -9.73% | 13.760(+1.18%) |
微盟集团(02013) | -3784.48 万 | -12.29% | 5.550(-2.80%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
北京北辰实业股份(00588) | 86.96% | 22.29 万 | 0.930(-1.06%) |
东江环保(00895) | 75.28% | 17.18 万 | 2.560(+0.79%) |
新华文轩(00811) | 60.47% | 75.12 万 | 5.790(+0.87%) |
辽港股份(02880) | 54.23% | 33.16 万 | 0.720(0.00%) |
保利置业集团(00119) | 52.29% | 444.64 万 | 1.910(-0.52%) |
天虹国际集团(02678) | 52.29% | 80.35 万 | 6.760(+0.75%) |
浙江沪杭甬(00576) | 52.13% | 467.30 万 | 6.610(-0.45%) |
理文造纸(02314) | 52.11% | 3018.47 万 | 3.710(-1.59%) |
天工国际(00826) | 50.37% | 673.96 万 | 3.050(-0.65%) |
正商实业(00185) | 49.61% | 64.30 万 | 1.280(+2.40%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
周生生(00116) | -64.58% | -383.34 万 | 11.620(-0.51%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | -61.30% | -1106.57 万 | 7.700(+1.45%) |
敏华控股(01999) | -55.67% | -2100.53 万 | 8.550(+2.40%) |
大新金融(00440) | -48.96% | -394.21 万 | 22.150(+1.61%) |
石四药集团(02005) | -48.33% | -450.09 万 | 4.780(+1.70%) |
东方电气(01072) | -44.49% | -1247.67 万 | 12.980(+0.15%) |
高鑫零售(06808) | -43.45% | -918.59 万 | 2.730(-1.44%) |
医思健康(02138) | -43.27% | -894.04 万 | 8.400(-1.18%) |
青岛银行(03866) | -40.17% | -34.79 万 | 2.910(0.00%) |
信义能源(03868) | -40.07% | -1049.87 万 | 2.750(-2.83%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。