(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,12月13日,友邦保险(01299)、美团-W(03690)、华虹半导体(01347)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.56 亿、3.52 亿、2.61 亿
恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.12 亿、-3.37 亿、-2.52 亿
在净流入比方面,合生创展集团(00754)、新华文轩(00811)、辽港股份(02880)以223.75%、59.31%、52.44%位列市场前三。
在净流出比方面,伟禄集团(01196)、美的置业(03990)、复旦张江(01349)以-89.84%、-62.88%、-61.24%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 4.56 亿 | 20.23% | 86.800(+2.12%) |
美团-W(03690) | 3.52 亿 | 6.89% | 179.000(+2.05%) |
华虹半导体(01347) | 2.61 亿 | 24.09% | 31.000(+17.42%) |
比亚迪股份(01211) | 2.54 亿 | 19.15% | 210.400(-0.38%) |
石药集团(01093) | 1.65 亿 | 16.00% | 8.200(-4.32%) |
李宁(02331) | 1.55 亿 | 16.17% | 60.600(+1.76%) |
快手-W(01024) | 1.36 亿 | 5.53% | 71.050(+4.49%) |
中国海洋石油(00883) | 1.27 亿 | 20.57% | 10.000(+1.52%) |
山东新华制药股份(00719) | 1.21 亿 | 5.46% | 13.680(+4.43%) |
赛生药业(06600) | 1.20 亿 | 20.78% | 8.820(-11.80%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -6.12 亿 | -18.85% | 67.400(+0.63%) |
盈富基金(02800) | -3.37 亿 | -15.48% | 19.730(+0.77%) |
腾讯控股(00700) | -2.52 亿 | -3.88% | 318.400(+0.25%) |
建设银行(00939) | -2.08 亿 | -19.79% | 4.710(0.00%) |
工商银行(01398) | -2.01 亿 | -35.35% | 3.840(-0.52%) |
招商银行(03968) | -1.75 亿 | -27.34% | 41.050(-0.48%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.60 亿 | -22.05% | 90.250(-3.63%) |
碧桂园(02007) | -1.42 亿 | -12.37% | 2.780(-4.14%) |
中国移动(00941) | -1.30 亿 | -16.51% | 51.450(+0.19%) |
创科实业(00669) | -1.18 亿 | -21.53% | 92.050(-3.11%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
合生创展集团(00754) | 223.75% | 6034.61 万 | 9.890(+3.78%) |
新华文轩(00811) | 59.31% | 116.47 万 | 5.250(+0.77%) |
辽港股份(02880) | 52.44% | 37.08 万 | 0.690(0.00%) |
东方证券(03958) | 47.24% | 313.91 万 | 3.740(-0.53%) |
361度(01361) | 46.00% | 283.58 万 | 3.360(-2.61%) |
广发证券(01776) | 45.00% | 2132.29 万 | 11.220(-0.53%) |
现代牧业(01117) | 44.96% | 250.51 万 | 1.000(0.00%) |
华新水泥(06655) | 44.44% | 135.70 万 | 8.840(-1.89%) |
国药控股(01099) | 44.20% | 1.05 亿 | 20.350(-2.40%) |
普达特科技(00650) | 41.91% | 93.61 万 | 1.030(+4.04%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
伟禄集团(01196) | -89.84% | -5128.84 万 | 8.970(+1.47%) |
美的置业(03990) | -62.88% | -1779.89 万 | 12.120(+0.17%) |
复旦张江(01349) | -61.24% | -254.55 万 | 3.160(+2.93%) |
远东宏信(03360) | -60.46% | -1775.57 万 | 5.910(-2.64%) |
耐世特(01316) | -59.09% | -1816.36 万 | 4.770(-0.21%) |
新华保险(01336) | -49.34% | -4554.44 万 | 18.920(-0.73%) |
中州证券(01375) | -46.55% | -46.77 万 | 1.180(0.00%) |
中国人民保险集团(01339) | -43.26% | -3929.63 万 | 2.610(-0.38%) |
四川成渝高速公路(00107) | -41.73% | -41.97 万 | 1.880(+0.53%) |
中国太保(02601) | -41.46% | -1.17 亿 | 17.860(-1.11%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。