多氟多3月24日发布消息,3月23日,公司接待河南投资集团等多家机构调研,接待人员董事长 李世江,总经理 李云峰,副董事长 李凌云,副总经理 赵永锋,副总经理、财务总监 程立静,副总经理 薛旭金,总工程师 闫春生,董事会秘书 彭超,新能源总经理 许飞,接待地点焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦十一楼西会议大厅。
调研主要内容
(相关资料图)
本次投资者交流会的主要内容: 本次交流活动主要分为三个部分:首先是公司几位领导的主题演讲,使投资者更好地了解公司生产经营情况及发展战略;随后进入互动交流环节,公司领导和各业务板块负责人解答投资者提问,就投资者问题进行回答。 交流结束后,公司总经理李云峰、董事会秘书彭超及相关副总经理带领各位投资者…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东方财富证券 | 证券公司 |
2 | 淡水泉 | 投资公司 |
3 | 安信证券 | 证券公司 |
4 | 东方证券 | 证券公司 |
5 | 长城证券 | 证券公司 |
6 | 东北证券 | 证券公司 |
7 | 财通证券 | 证券公司 |
8 | 财信证券 | 证券公司 |
9 | 北京宏道投资管理有限公司 | 投资公司 |
10 | 长江证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,多氟多近一年共接待198家机构226次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-23 | 28 | 0.09 | - | - | 0.39 | - | - |
2022-10-28 | 43 | -5.41 | 6.20 | 3.83 | -4.48 | -0.18 | -3.15 |
2022-09-22 | 20 | 3.39 | -4.64 | -3.08 | 3.73 | -3.55 | -0.06 |
2022-08-17 | 34 | 0.20 | -4.37 | -10.47 | 1.07 | -1.17 | -7.20 |
2022-07-22 | 79 | 3.87 | 1.14 | -1.14 | 4.47 | 2.75 | 0.77 |
2022-04-24 | 22 | -8.41 | -3.76 | 0.06 | -3.47 | -3.84 | 0.98 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月24日,伟星股份、华帝股份、恒烁股份、三鑫医疗、金徽酒、苏州银行等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002003 | 伟星股份 | 118 | 电话会议 | 2023-03-22 |
002035 | 华帝股份 | 111 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-03-22 |
688416 | 恒烁股份 | 75 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-02-20 |
300453 | 三鑫医疗 | 44 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-23 |
603919 | 金徽酒 | 40 | 电话接待 | 2023-03-23 |
002966 | 苏州银行 | 8 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-03-23 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。