(相关资料图)
智通财经APP数据显示,8月7日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入15.67 亿、12.41 亿、3.61 亿
腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、海吉亚医疗(06078)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.19 亿、-1.70 亿、-9994.34 万
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、港华智慧能源(01083)、中国利郎(01234)以100.00%、77.27%、76.30%位列市场前三。
在净流出比方面,广深铁路股份(00525)、保诚(02378)、中海油田服务(02883)以-73.13%、-56.09%、-52.01%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 15.67 亿 | 39.81% | 20.040(0.00%) |
恒生中国企业(02828) | 12.41 亿 | 47.10% | 69.500(+0.17%) |
中国海洋石油(00883) | 3.61 亿 | 36.77% | 12.600(+2.61%) |
华虹半导体(01347) | 2.21 亿 | 23.39% | 23.450(-11.01%) |
中国石油股份(00857) | 1.52 亿 | 27.55% | 5.640(+1.81%) |
康方生物(09926) | 1.43 亿 | 22.60% | 32.900(-9.86%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.40 亿 | 37.96% | 4.380(+1.62%) |
中国移动(00941) | 1.21 亿 | 18.36% | 65.100(+0.46%) |
石药集团(01093) | 9307.88 万 | 18.84% | 5.920(-4.21%) |
哔哩哔哩-W(09626) | 8403.58 万 | 20.81% | 142.200(-1.32%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -3.19 亿 | -9.89% | 341.200(-0.64%) |
美团-W(03690) | -1.70 亿 | -10.24% | 144.700(+0.49%) |
海吉亚医疗(06078) | -9994.34 万 | -30.84% | 45.450(-4.52%) |
汇丰控股(00005) | -9584.28 万 | -9.12% | 63.950(+0.16%) |
小米集团-W(01810) | -9080.50 万 | -14.80% | 12.320(+0.82%) |
快手-W(01024) | -9077.24 万 | -12.31% | 68.550(-0.44%) |
诺辉健康(06606) | -7535.70 万 | -24.07% | 20.050(-6.74%) |
商汤-W(00020) | -6120.39 万 | -25.53% | 1.700(-3.41%) |
药明生物(02269) | -5673.44 万 | -4.88% | 43.850(-2.45%) |
理想汽车-W(02015) | -5235.23 万 | -4.16% | 184.300(+2.67%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | 100.00% | 5500.00 | 2.750(+0.73%) |
港华智慧能源(01083) | 77.27% | 1463.68 万 | 3.650(+0.27%) |
中国利郎(01234) | 76.30% | 66.72 万 | 4.110(+0.49%) |
红星美凯龙(01528) | 70.06% | 120.52 万 | 3.020(-2.89%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | 68.49% | 611.87 万 | 6.900(-0.29%) |
金科服务(09666) | 67.28% | 216.91 万 | 11.120(-3.81%) |
优然牧业(09858) | 63.40% | 359.96 万 | 1.630(-2.98%) |
华宝国际(00336) | 62.04% | 97.52 万 | 3.220(-0.92%) |
合生创展集团(00754) | 61.24% | 286.83 万 | 5.900(-4.84%) |
中集集团(02039) | 60.03% | 171.29 万 | 4.740(-1.86%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
广深铁路股份(00525) | -73.13% | -1625.28 万 | 1.940(0.00%) |
保诚(02378) | -56.09% | -695.07 万 | 102.900(+2.39%) |
中海油田服务(02883) | -52.01% | -3088.87 万 | 9.440(+1.51%) |
合景悠活(03913) | -48.96% | -885.98 万 | 0.900(-3.23%) |
易鑫集团(02858) | -47.66% | -182.01 万 | 0.830(-3.49%) |
山东墨龙(00568) | -44.10% | -118.65 万 | 2.600(-2.26%) |
华润水泥控股(01313) | -43.99% | -776.55 万 | 3.210(-2.73%) |
上美股份(02145) | -43.24% | -275.10 万 | 25.000(-3.10%) |
上海电气(02727) | -42.16% | -309.60 万 | 1.870(-0.53%) |
中国黄金国际(02099) | -41.85% | -2059.71 万 | 29.050(-0.85%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。