(资料图片)
智通财经APP数据显示,3月17日,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、哔哩哔哩-W(09626)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入17.41 亿、2.90 亿、2.71 亿
建设银行(00939)、盈富基金(02800)、药明生物(02269)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.93 亿、-4.04 亿、-4.03 亿
在净流入比方面,361度(01361)、名创优品(09896)、中国船舶租赁(03877)以67.51%、62.20%、59.74%位列市场前三。
在净流出比方面,南京熊猫电子股份(00553)、郑煤机(00564)、赛生药业(06600)以-52.43%、-48.99%、-47.03%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 17.41 亿 | 17.54% | 339.400(+1.01%) |
中国移动(00941) | 2.90 亿 | 13.38% | 65.950(+2.33%) |
哔哩哔哩-W(09626) | 2.71 亿 | 23.59% | 179.700(+10.99%) |
中国海洋石油(00883) | 2.36 亿 | 14.28% | 11.600(+3.20%) |
快手-W(01024) | 2.31 亿 | 15.81% | 53.400(+4.40%) |
中国石油化工股份(00386) | 2.01 亿 | 11.21% | 4.900(+6.06%) |
美团-W(03690) | 1.85 亿 | 3.86% | 130.400(+3.25%) |
香港交易所(00388) | 1.76 亿 | 12.71% | 333.000(+2.08%) |
中国石油股份(00857) | 1.60 亿 | 14.65% | 4.390(+4.77%) |
中国神华(01088) | 1.47 亿 | 18.89% | 25.300(+2.02%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | -5.93 亿 | -23.52% | 5.120(+0.99%) |
盈富基金(02800) | -4.04 亿 | -8.89% | 19.740(+1.60%) |
药明生物(02269) | -4.03 亿 | -17.35% | 48.000(-1.64%) |
工商银行(01398) | -2.27 亿 | -14.46% | 4.250(+0.47%) |
小米集团-W(01810) | -1.62 亿 | -14.84% | 11.340(+4.04%) |
兖矿能源(01171) | -1.27 亿 | -19.47% | 21.800(+0.69%) |
理想汽车-W(02015) | -1.07 亿 | -6.31% | 88.900(+5.33%) |
舜宇光学科技(02382) | -9702.91 万 | -14.11% | 90.000(+5.26%) |
小鹏汽车-W(09868) | -9613.23 万 | -20.65% | 33.450(+5.35%) |
青岛啤酒股份(00168) | -6765.85 万 | -32.67% | 79.550(+0.32%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
361度(01361) | 67.51% | 532.43 万 | 3.850(0.00%) |
名创优品(09896) | 62.20% | 2859.89 万 | 37.100(-0.27%) |
中国船舶租赁(03877) | 59.74% | 108.30 万 | 1.320(+1.54%) |
中化化肥(00297) | 49.45% | 553.62 万 | 1.000(+4.17%) |
首程控股(00697) | 49.13% | 411.34 万 | 1.820(+2.25%) |
国泰君安国际(01788) | 46.50% | 288.61 万 | 0.660(+3.12%) |
飞天云动(06610) | 44.73% | 1164.31 万 | 2.820(-3.75%) |
辽港股份(02880) | 44.57% | 1653.28 万 | 0.770(+2.67%) |
东江环保(00895) | 44.05% | 27.91 万 | 2.510(-0.79%) |
海信家电(00921) | 42.89% | 536.89 万 | 11.720(-1.51%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
南京熊猫电子股份(00553) | -52.43% | -122.38 万 | 4.060(+2.01%) |
郑煤机(00564) | -48.99% | -338.28 万 | 7.620(+3.25%) |
赛生药业(06600) | -47.03% | -2460.77 万 | 11.040(+3.56%) |
第一拖拉机股份(00038) | -46.85% | -616.97 万 | 4.220(+2.18%) |
创梦天地(01119) | -45.93% | -840.96 万 | 3.700(+2.21%) |
瑞安房地产(00272) | -45.39% | -1026.54 万 | 1.020(+3.03%) |
中国科培(01890) | -45.12% | -72.59 万 | 2.730(+1.11%) |
维达国际(03331) | -42.98% | -794.81 万 | 20.400(+1.49%) |
正商实业(00185) | -40.12% | -23.06 万 | 1.140(+1.79%) |
福莱特玻璃(06865) | -38.54% | -3844.87 万 | 19.700(+2.07%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。