(资料图)
智通财经APP数据显示,12月16日,友邦保险(01299)、腾讯控股(00700)、中国平安(02318)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.03 亿、1.03 亿、9472.86 万
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.92 亿、-3.87 亿、-2.21 亿
在净流入比方面,中石化冠德(00934)、新华文轩(00811)、保诚(02378)以52.89%、52.17%、50.73%位列市场前三。
在净流出比方面,中国船舶租赁(03877)、山东墨龙(00568)、中国有色矿业(01258)以-66.25%、-49.86%、-43.95%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 2.03 亿 | 7.10% | 84.600(-0.06%) |
腾讯控股(00700) | 1.03 亿 | 1.30% | 316.800(-0.25%) |
中国平安(02318) | 9472.86 万 | 5.56% | 51.000(+2.20%) |
阿里健康(00241) | 9265.67 万 | 8.63% | 8.050(+2.03%) |
中国海外发展(00688) | 8409.02 万 | 13.80% | 21.150(+2.42%) |
金沙中国有限公司(01928) | 7222.30 万 | 9.23% | 25.900(+0.97%) |
招商银行(03968) | 5727.03 万 | 5.12% | 42.500(+2.41%) |
中国移动(00941) | 5416.59 万 | 8.55% | 51.550(+0.49%) |
华润电力(00836) | 4163.84 万 | 20.02% | 14.200(+1.43%) |
玖龙纸业(02689) | 3636.20 万 | 36.69% | 7.590(+3.41%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -6.92 亿 | -15.65% | 19.620(+0.56%) |
恒生中国企业(02828) | -3.87 亿 | -12.66% | 67.100(+0.60%) |
美团-W(03690) | -2.21 亿 | -5.20% | 175.900(-0.51%) |
吉利汽车(00175) | -1.54 亿 | -12.93% | 12.360(+3.00%) |
山东新华制药股份(00719) | -1.34 亿 | -6.93% | 15.620(+27.61%) |
香港交易所(00388) | -1.29 亿 | -5.34% | 332.800(-0.66%) |
中远海控(01919) | -8557.15 万 | -23.18% | 8.350(+5.03%) |
蒙牛乳业(02319) | -8490.17 万 | -27.10% | 34.600(-0.86%) |
长城汽车(02333) | -8118.02 万 | -17.14% | 10.520(+0.77%) |
中国太保(02601) | -6791.21 万 | -28.01% | 17.560(-0.45%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中石化冠德(00934) | 52.89% | 235.39 万 | 2.780(-1.77%) |
新华文轩(00811) | 52.17% | 151.47 万 | 5.300(+0.95%) |
保诚(02378) | 50.73% | 875.19 万 | 102.100(-3.68%) |
国联证券(01456) | 48.12% | 211.00 万 | 4.330(0.00%) |
西部水泥(02233) | 47.31% | 2690.77 万 | 0.980(+2.08%) |
永泰生物-B(06978) | 42.33% | 105.58 万 | 4.880(-0.81%) |
安德利果汁(02218) | 41.90% | 14.32 万 | 6.600(-0.15%) |
澳优(01717) | 41.50% | 151.33 万 | 4.340(-2.03%) |
港华智慧能源(01083) | 40.96% | 2576.52 万 | 3.890(-1.52%) |
中化化肥(00297) | 40.33% | 128.72 万 | 0.930(-3.12%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国船舶租赁(03877) | -66.25% | -239.73 万 | 1.100(0.00%) |
山东墨龙(00568) | -49.86% | -185.01 万 | 2.790(-2.11%) |
中国有色矿业(01258) | -43.95% | -700.75 万 | 3.830(0.00%) |
天能动力(00819) | -41.65% | -899.72 万 | 8.250(-1.90%) |
申万宏源(06806) | -39.86% | -302.73 万 | 1.510(+2.03%) |
光大环境(00257) | -39.38% | -2306.58 万 | 3.560(+2.89%) |
耐世特(01316) | -39.36% | -1708.56 万 | 4.900(+1.03%) |
复旦张江(01349) | -39.17% | -356.11 万 | 3.450(+3.92%) |
维亚生物(01873) | -38.29% | -756.40 万 | 1.750(+0.57%) |
环球医疗(02666) | -36.54% | -690.34 万 | 4.660(-0.64%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。