(资料图)
智通财经APP数据显示,11月28日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入18.41 亿、10.82 亿、8.18 亿
腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、舜宇光学科技(02382)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.49 亿、-1.27 亿、-7992.69 万
在净流入比方面,广发证券(01776)、国联证券(01456)、云顶新耀-B(01952)以68.62%、57.95%、56.49%位列市场前三。
在净流出比方面,启明医疗-B(02500)、康基医疗(09997)、荣晖国际(00990)以-58.75%、-56.70%、-53.74%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 18.41 亿 | 23.35% | 17.420(-1.47%) |
恒生中国企业(02828) | 10.82 亿 | 32.02% | 59.540(-1.49%) |
美团-W(03690) | 8.18 亿 | 12.70% | 139.400(+2.05%) |
建设银行(00939) | 2.79 亿 | 22.01% | 4.590(-2.34%) |
碧桂园(02007) | 2.19 亿 | 12.21% | 2.920(-5.81%) |
工商银行(01398) | 2.13 亿 | 19.85% | 3.780(-1.82%) |
碧桂园服务(06098) | 2.07 亿 | 15.03% | 16.980(-10.82%) |
李宁(02331) | 1.64 亿 | 15.41% | 54.700(+2.34%) |
中远海控(01919) | 1.37 亿 | 38.14% | 7.890(0.00%) |
兖矿能源(01171) | 1.25 亿 | 30.31% | 24.200(-3.78%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -5.49 亿 | -6.14% | 270.000(-1.10%) |
小米集团-W(01810) | -1.27 亿 | -13.94% | 9.340(-1.58%) |
舜宇光学科技(02382) | -7992.69 万 | -17.61% | 83.950(-3.62%) |
快手-W(01024) | -7307.36 万 | -6.63% | 50.700(-0.20%) |
协鑫科技(03800) | -6965.60 万 | -22.70% | 2.150(-1.83%) |
青岛啤酒股份(00168) | -4414.62 万 | -29.68% | 66.850(+2.22%) |
思摩尔国际(06969) | -4231.44 万 | -15.55% | 10.800(-1.64%) |
电能实业(00006) | -3885.34 万 | -33.85% | 39.800(-1.00%) |
新城发展(01030) | -3660.04 万 | -14.93% | 3.470(-2.53%) |
理想汽车-W(02015) | -3411.93 万 | -4.54% | 63.500(-5.01%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
广发证券(01776) | 68.62% | 5250.08 万 | 10.840(-0.37%) |
国联证券(01456) | 57.95% | 35.69 万 | 4.120(-1.67%) |
云顶新耀-B(01952) | 56.49% | 1729.81 万 | 9.990(-4.86%) |
中船防务(00317) | 54.03% | 439.85 万 | 7.990(-0.12%) |
中国黄金国际(02099) | 53.41% | 536.19 万 | 21.050(-0.94%) |
和黄医药(00013) | 50.89% | 3675.06 万 | 17.640(+4.50%) |
首程控股(00697) | 50.13% | 427.15 万 | 1.630(+1.88%) |
三生制药(01530) | 48.07% | 6062.03 万 | 8.150(+0.87%) |
越秀交通基建(01052) | 46.63% | 488.42 万 | 3.380(-2.31%) |
光大证券(06178) | 43.85% | 650.91 万 | 5.080(-3.24%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
启明医疗-B(02500) | -58.75% | -1049.44 万 | 11.680(+0.86%) |
康基医疗(09997) | -56.70% | -293.84 万 | 7.480(+1.36%) |
荣晖国际(00990) | -53.74% | -334.79 万 | 0.820(+1.23%) |
力劲科技(00558) | -45.29% | -1656.44 万 | 8.160(+0.12%) |
中集安瑞科(03899) | -45.02% | -1236.88 万 | 8.160(-1.57%) |
第一拖拉机股份(00038) | -41.63% | -297.04 万 | 3.620(-0.28%) |
天能动力(00819) | -40.25% | -736.35 万 | 8.140(+1.12%) |
上海医药(02607) | -39.99% | -1750.52 万 | 12.260(-0.97%) |
丽珠医药(01513) | -36.36% | -391.20 万 | 25.800(+0.19%) |
中集集团(02039) | -36.20% | -42.01 万 | 5.600(-0.88%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。