中国石油大学(北京)是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中国石油大学(北京)2022年最新的录取分数线是多少?考上中国石油大学(北京)有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中国石油大学(北京)录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上中国石油大学(北京)在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
(资料图)
一、中国石油大学(北京)2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 山西 | 第一批本科A类 | 558 | 1704 |
中国石油大学(北京) | 内蒙古 | 本科一批 | 528 | 1886 |
中国石油大学(北京) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 541 | 1391 |
中国石油大学(北京) | 安徽 | 本科一批 | 573 | 3209 |
中国石油大学(北京) | 江西 | 第一批本科 | 576 | 2391 |
中国石油大学(北京) | 河南 | 本科一批 | 577 | 3958 |
中国石油大学(北京) | 广西 | 本科一批 | 589 | 2091 |
中国石油大学(北京) | 四川 | 本科一批 | 584 | 3898 |
中国石油大学(北京) | 陕西 | 本科一批 | 542 | 3557 |
由上表可知,中国石油大学(北京)2022年在北京本市文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年北京市的高考生,只要成绩超过了北京市文科0分,就有极大的可能被中国石油大学(北京)给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 山西 | 第一批本科A类 | 562 | 9389 |
中国石油大学(北京) | 内蒙古 | 本科一批 | 522 | 9437 |
中国石油大学(北京) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 524 | 10727 |
中国石油大学(北京) | 安徽 | 本科一批 | 581 | 18977 |
中国石油大学(北京) | 江西 | 第一批本科 | 569 | 13460 |
中国石油大学(北京) | 河南 | 本科一批 | 584 | 25296 |
中国石油大学(北京) | 广西 | 本科一批 | 554 | 13088 |
中国石油大学(北京) | 四川 | 本科一批 | 602 | 17377 |
中国石油大学(北京) | 贵州 | 第一批本科 | 546 | 10787 |
中国石油大学(北京) | 云南 | 一本 | 584 | 12411 |
中国石油大学(北京) | 陕西 | 本科一批 | 547 | 14733 |
中国石油大学(北京) | 甘肃 | 本科一批I段 | 514 | 9913 |
中国石油大学(北京) | 青海 | 本科一段 | 447 | 4029 |
中国石油大学(北京) | 宁夏 | 第一批本科 | 490 | 3731 |
由上表可知,中国石油大学(北京)2022年在北京本市理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年北京市的理科高考生,只要成绩超过了北京市理科0分,就有极大的可能被中国石油大学(北京)给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被中国石油大学(北京)录取的概率是多少!查看中国石油大学(北京)各专业录取分数线、位次排名!
二、中国石油大学(北京)2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中中国石油大学(北京)的最低分,均取自中国石油大学(北京)分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京)(04) | 北京 | 本科批 | 578 | 12007 |
中国石油大学(北京)(02) | 北京 | 本科批 | 579 | 11843 |
中国石油大学(北京)(03) | 北京 | 本科批 | 582 | 11380 |
中国石油大学(北京)(05) | 北京 | 本科批 | 592 | 9842 |
中国石油大学(北京)(01) | 北京 | 本科批 | 595 | 9405 |
中国石油大学(北京)5组 | 天津 | 本科批A段 | 633 | 7774 |
中国石油大学(北京)3组 | 天津 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
中国石油大学(北京)4组 | 天津 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
中国石油大学(北京)1组 | 天津 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
中国石油大学(北京)2组 | 天津 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
石油北京(01) | 上海 | 本科批 | 523 | 12620 |
石油北京(02) | 上海 | 本科批 | 534 | 10296 |
石油北京(03) | 上海 | 本科批 | 534 | 10296 |
中国石油大学(北京) | 浙江 | 一段 | 624 | 24833 |
中国石油大学(北京) | 山东 | 一段 | 580 | 28445 |
中国石油大学(北京)(03) | 海南 | 本科批 | 645 | 4859 |
中国石油大学(北京)(02) | 海南 | 本科批 | 676 | 2605 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 河北 | 本科批 | 597 | 2445 |
中国石油大学(北京) | 辽宁 | 本科批 | 586 | 2055 |
中国石油大学(北京)01组 | 江苏 | 本科批 | 568 | 5832 |
中国石油大学(北京)02组 | 江苏 | 本科批 | 572 | 4929 |
中国石油大学(北京)999组 | 福建 | 本科批 | 583 | 2409 |
中国石油大学(北京)700组 | 福建 | 本科批 | 587 | 2077 |
中国石油大学(北京)第01组 | 湖北 | 本科批 | 573 | 3988 |
中国石油大学(北京)第02组 | 湖北 | 本科批 | 574 | 3862 |
中国石油大学(北京)第1组 | 湖南 | 本科批 | 572 | 3489 |
中国石油大学(北京)第2组 | 湖南 | 本科批 | 575 | 3098 |
中国石油大学(北京)202组 | 广东 | 本科批 | 573 | 5721 |
中国石油大学(北京)201组 | 广东 | 本科批 | 574 | 5461 |
中国石油大学(北京) | 重庆 | 本科批 | 573 | 2375 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 河北 | 本科批 | 579 | 19795 |
中国石油大学(北京) | 辽宁 | 本科批 | 583 | 14103 |
中国石油大学(北京)04组 | 江苏 | 本科批 | 578 | 28908 |
中国石油大学(北京)05组 | 江苏 | 本科批 | 580 | 27305 |
中国石油大学(北京)03组 | 江苏 | 本科批 | 581 | 26506 |
中国石油大学(北京)506组 | 福建 | 本科批 | 584 | 13211 |
中国石油大学(北京)999组 | 福建 | 本科批 | 584 | 13211 |
中国石油大学(北京)500组 | 福建 | 本科批 | 586 | 12609 |
中国石油大学(北京)第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 568 | 20151 |
中国石油大学(北京)第07组 | 湖北 | 本科批 | 571 | 18754 |
中国石油大学(北京)第03组 | 湖北 | 本科批 | 575 | 16936 |
中国石油大学(北京)第06组 | 湖北 | 本科批 | 577 | 16053 |
中国石油大学(北京)第04组 | 湖北 | 本科批 | 579 | 15251 |
中国石油大学(北京)第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 560 | 25591 |
中国石油大学(北京)第6组 | 湖南 | 本科批 | 575 | 17815 |
中国石油大学(北京)第3组 | 湖南 | 本科批 | 582 | 14722 |
中国石油大学(北京)第4组 | 湖南 | 本科批 | 585 | 13478 |
中国石油大学(北京)第5组 | 湖南 | 本科批 | 585 | 13478 |
中国石油大学(北京)204组 | 广东 | 本科批 | 592 | 27714 |
中国石油大学(北京)205组 | 广东 | 本科批 | 594 | 26276 |
中国石油大学(北京)203组 | 广东 | 本科批 | 598 | 23470 |
中国石油大学(北京) | 重庆 | 本科批 | 566 | 14729 |