【资料图】
智通财经APP数据显示,8月24日,美团-W(03690)、快手-W(01024)、安踏体育(02020)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.19 亿、6.86 亿、5.05 亿
东方甄选(01797)、中国中铁(00390)、碧桂园(02007)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.63 亿、-1.30 亿、-7388.51 万
在净流入比方面,冠城钟表珠宝(00256)、伟禄集团(01196)、欧康维视生物-B(01477)以94.44%、77.95%、67.63%位列市场前三。
在净流出比方面,中手游(00302)、世茂服务(00873)、海信家电(00921)以-63.30%、-61.42%、-59.27%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 9.19 亿 | 15.71% | 140.000(+7.44%) |
快手-W(01024) | 6.86 亿 | 30.25% | 67.900(+5.43%) |
安踏体育(02020) | 5.05 亿 | 30.12% | 87.700(+2.93%) |
中国海洋石油(00883) | 3.07 亿 | 38.55% | 12.920(+1.57%) |
小鹏汽车-W(09868) | 2.44 亿 | 23.85% | 65.500(+4.88%) |
建设银行(00939) | 2.17 亿 | 15.77% | 4.110(+0.49%) |
药明生物(02269) | 1.83 亿 | 7.00% | 44.600(+8.52%) |
香港交易所(00388) | 1.76 亿 | 10.99% | 290.200(+3.42%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.41 亿 | 34.50% | 4.370(+1.63%) |
金蝶国际(00268) | 8987.07 万 | 38.23% | 12.720(+7.07%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
东方甄选(01797) | -1.63 亿 | -15.40% | 43.050(+10.53%) |
中国中铁(00390) | -1.30 亿 | -47.60% | 4.130(-4.62%) |
碧桂园(02007) | -7388.51 万 | -16.45% | 0.770(+10.00%) |
申洲国际(02313) | -7282.20 万 | -21.53% | 75.650(+2.16%) |
思摩尔国际(06969) | -5948.17 万 | -38.54% | 7.730(+7.36%) |
李宁(02331) | -5428.79 万 | -8.09% | 37.350(+2.47%) |
京东健康(06618) | -4940.01 万 | -19.14% | 42.950(+4.00%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -3829.46 万 | -21.45% | 18.140(+0.89%) |
中国铁建(01186) | -3217.86 万 | -13.51% | 4.660(-6.43%) |
康师傅控股(00322) | -3185.14 万 | -17.60% | 11.640(+6.59%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
冠城钟表珠宝(00256) | 94.44% | 322.50 万 | 1.240(+3.33%) |
伟禄集团(01196) | 77.95% | 747.69 万 | 5.430(+1.12%) |
欧康维视生物-B(01477) | 67.63% | 194.70 万 | 8.700(-1.14%) |
固生堂(02273) | 64.46% | 5345.25 万 | 40.300(+4.13%) |
中国龙工(03339) | 63.26% | 257.37 万 | 1.400(-0.71%) |
中国利郎(01234) | 61.87% | 63.17 万 | 3.990(+1.79%) |
中国宏桥(01378) | 60.24% | 8954.39 万 | 7.430(+1.64%) |
中集集团(02039) | 58.51% | 101.09 万 | 4.400(+2.09%) |
绿城管理控股(09979) | 58.35% | 1024.17 万 | 5.980(+3.28%) |
东方电气(01072) | 57.65% | 810.01 万 | 9.600(+3.67%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中手游(00302) | -63.30% | -1252.67 万 | 1.540(+1.32%) |
世茂服务(00873) | -61.42% | -2363.72 万 | 1.520(+7.04%) |
海信家电(00921) | -59.27% | -885.22 万 | 19.620(+3.15%) |
FIT HON TENG(06088) | -58.75% | -92.93 万 | 1.050(+0.96%) |
开拓药业-B(09939) | -55.98% | -345.03 万 | 3.700(+3.64%) |
乐享集团(06988) | -53.63% | -413.40 万 | 0.560(+7.69%) |
绿叶制药(02186) | -48.31% | -933.83 万 | 3.000(+1.69%) |
中国中铁(00390) | -47.60% | -1.30 亿 | 4.130(-4.62%) |
中化化肥(00297) | -47.39% | -220.26 万 | 0.970(+1.04%) |
光大证券(06178) | -43.50% | -631.94 万 | 5.600(+1.27%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。