(资料图)
智通财经APP数据显示,8月23日,美团-W(03690)、中国移动(00941)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.13 亿、3.07 亿、2.19 亿
南方恒生科技(03033)、紫金矿业(02899)、盈富基金(02800)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.17 亿、-9148.09 万、-8138.96 万
在净流入比方面,冠城钟表珠宝(00256)、同仁堂国药(03613)、青岛港(06198)以98.07%、86.87%、78.26%位列市场前三。
在净流出比方面,卓越商企服务(06989)、保诚(02378)、合景悠活(03913)以-82.13%、-77.38%、-64.56%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 3.13 亿 | 14.86% | 130.300(+0.85%) |
中国移动(00941) | 3.07 亿 | 33.58% | 65.000(+0.31%) |
药明生物(02269) | 2.19 亿 | 31.59% | 41.100(+1.36%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.75 亿 | 43.82% | 4.300(+1.42%) |
安踏体育(02020) | 1.75 亿 | 6.25% | 85.200(+9.72%) |
友邦保险(01299) | 1.42 亿 | 7.15% | 69.950(+2.49%) |
工商银行(01398) | 1.34 亿 | 17.05% | 3.420(+0.59%) |
建设银行(00939) | 1.07 亿 | 8.78% | 4.090(+0.74%) |
中国电信(00728) | 1.03 亿 | 41.02% | 3.770(+0.72%) |
保利物业(06049) | 1.02 亿 | 47.82% | 37.000(-3.77%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
南方恒生科技(03033) | -1.17 亿 | -7.27% | 3.946(+0.20%) |
紫金矿业(02899) | -9148.09 万 | -26.63% | 12.100(-1.14%) |
盈富基金(02800) | -8138.96 万 | -2.83% | 18.410(+0.49%) |
腾讯控股(00700) | -5093.01 万 | -0.93% | 318.000(-0.31%) |
香港交易所(00388) | -4964.85 万 | -4.89% | 280.600(-1.20%) |
东方甄选(01797) | -4874.50 万 | -17.38% | 38.950(0.00%) |
先声药业(02096) | -4345.23 万 | -50.23% | 6.630(+5.41%) |
中远海能(01138) | -4138.32 万 | -50.69% | 7.780(-3.47%) |
时代电气(03898) | -4019.18 万 | -17.00% | 26.850(+5.71%) |
中国联通(00762) | -4002.21 万 | -26.73% | 5.550(-0.89%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
冠城钟表珠宝(00256) | 98.07% | 365.22 万 | 1.200(+0.84%) |
同仁堂国药(03613) | 86.87% | 871.01 万 | 13.500(-1.32%) |
青岛港(06198) | 78.26% | 155.93 万 | 3.920(-0.76%) |
TCL电子(01070) | 76.79% | 661.22 万 | 3.840(+0.79%) |
秦港股份(03369) | 71.54% | 69.45 万 | 1.270(-0.78%) |
欧康维视生物-B(01477) | 67.62% | 31.18 万 | 8.800(0.00%) |
伟禄集团(01196) | 64.60% | 1061.84 万 | 5.370(+0.37%) |
中国利郎(01234) | 64.22% | 130.01 万 | 3.920(+0.26%) |
远大医药(00512) | 62.02% | 493.21 万 | 4.120(-4.41%) |
上海医药(02607) | 58.91% | 1694.98 万 | 12.960(-0.15%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
卓越商企服务(06989) | -82.13% | -1302.47 万 | 2.090(0.00%) |
保诚(02378) | -77.38% | -1316.26 万 | 95.350(+1.60%) |
合景悠活(03913) | -64.56% | -1853.23 万 | 0.810(-2.41%) |
中手游(00302) | -61.74% | -1171.50 万 | 1.520(-0.65%) |
新华文轩(00811) | -60.32% | -110.15 万 | 5.810(+1.04%) |
FIT HON TENG(06088) | -50.82% | -53.82 万 | 1.040(0.00%) |
中远海能(01138) | -50.69% | -4138.32 万 | 7.780(-3.47%) |
先声药业(02096) | -50.23% | -4345.23 万 | 6.630(+5.41%) |
中海油田服务(02883) | -45.69% | -1706.79 万 | 9.170(-0.22%) |
上海电气(02727) | -43.76% | -100.00 万 | 1.720(+0.58%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。