(相关资料图)
智通财经APP数据显示,8月3日,腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.85 亿、2.82 亿、2.44 亿
汇丰控股(00005)、中国海洋石油(00883)、小米集团-W(01810)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.43 亿、-1.72 亿、-9648.23 万
在净流入比方面,四川成渝高速公路(00107)、珠光控股(01176)、天津创业环保股份(01065)以74.67%、69.64%、63.86%位列市场前三。
在净流出比方面,安德利果汁(02218)、红星美凯龙(01528)、上美股份(02145)以-82.49%、-61.16%、-54.30%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 4.85 亿 | 8.44% | 342.200(-0.35%) |
快手-W(01024) | 2.82 亿 | 22.96% | 67.000(+2.13%) |
中国移动(00941) | 2.44 亿 | 33.70% | 63.650(-0.62%) |
美团-W(03690) | 2.00 亿 | 10.26% | 140.200(-0.36%) |
金蝶国际(00268) | 1.17 亿 | 39.40% | 13.580(+5.76%) |
创科实业(00669) | 1.13 亿 | 10.26% | 96.950(+4.19%) |
小鹏汽车-W(09868) | 1.12 亿 | 5.84% | 73.400(+3.97%) |
中国石油股份(00857) | 1.10 亿 | 17.95% | 5.480(-2.14%) |
友邦保险(01299) | 1.09 亿 | 2.73% | 75.300(+0.07%) |
碧桂园服务(06098) | 1.08 亿 | 21.74% | 9.660(-2.52%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇丰控股(00005) | -2.43 亿 | -10.74% | 62.900(-2.02%) |
中国海洋石油(00883) | -1.72 亿 | -22.97% | 12.180(-1.62%) |
小米集团-W(01810) | -9648.23 万 | -11.57% | 12.060(+0.84%) |
工商银行(01398) | -8830.05 万 | -8.26% | 3.650(-0.54%) |
理想汽车-W(02015) | -8434.57 万 | -6.63% | 174.900(+3.92%) |
海吉亚医疗(06078) | -5570.28 万 | -36.24% | 46.850(-1.58%) |
中兴通讯(00763) | -4816.93 万 | -14.81% | 27.700(-2.81%) |
李宁(02331) | -2969.10 万 | -6.72% | 43.850(-1.13%) |
中国联通(00762) | -2965.23 万 | -26.04% | 5.430(-1.27%) |
和黄医药(00013) | -2835.71 万 | -22.46% | 23.950(+5.04%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
四川成渝高速公路(00107) | 74.67% | 78.29 万 | 2.350(0.00%) |
珠光控股(01176) | 69.64% | 5.24 万 | 0.680(0.00%) |
天津创业环保股份(01065) | 63.86% | 28.93 万 | 2.730(-0.36%) |
海普瑞(09989) | 62.69% | 69.73 万 | 4.290(0.00%) |
西部水泥(02233) | 61.97% | 637.56 万 | 0.820(+1.23%) |
微创脑科学(02172) | 56.62% | 236.99 万 | 12.880(-3.01%) |
TCL电子(01070) | 55.21% | 415.89 万 | 4.080(-0.24%) |
联合能源集团(00467) | 54.70% | 1949.78 万 | 0.970(-1.02%) |
华润医疗(01515) | 54.35% | 981.28 万 | 6.130(0.00%) |
渤海银行(09668) | 53.36% | 603.06 万 | 1.160(-1.69%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | -82.49% | -46.28 万 | 6.370(-0.47%) |
红星美凯龙(01528) | -61.16% | -132.70 万 | 3.130(+0.32%) |
上美股份(02145) | -54.30% | -522.78 万 | 25.500(+5.15%) |
海通国际(00665) | -52.94% | -2363.40 万 | 0.710(-2.74%) |
申万宏源(06806) | -51.24% | -1523.83 万 | 1.650(+1.23%) |
健世科技-B(09877) | -49.43% | -28.32 万 | 34.100(0.00%) |
普达特科技(00650) | -45.79% | -35.13 万 | 0.560(-1.75%) |
高视医疗(02407) | -45.08% | -131.24 万 | 38.700(-0.26%) |
兖煤澳大利亚(03668) | -41.49% | -632.67 万 | 25.200(-1.95%) |
招商证券(06099) | -41.00% | -948.19 万 | 7.870(+2.08%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。