(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,3月23日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、联想集团(00992)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入14.62 亿、12.22 亿、4.66 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、中国移动(00941)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-13.02 亿、-5.93 亿、-3.95 亿
在净流入比方面,青岛港(06198)、金阳新能源(01121)、西部水泥(02233)以74.87%、63.64%、59.53%位列市场前三。
在净流出比方面,招商证券(06099)、白云山(00874)、中国外运(00598)以-77.24%、-64.86%、-59.45%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 14.62 亿 | 8.51% | 375.600(+8.18%) |
美团-W(03690) | 12.22 亿 | 16.14% | 141.100(+8.29%) |
联想集团(00992) | 4.66 亿 | 28.15% | 8.120(+11.39%) |
香港交易所(00388) | 1.73 亿 | 8.71% | 342.000(+2.83%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.58 亿 | 20.48% | 4.830(+1.26%) |
石药集团(01093) | 1.44 亿 | 15.43% | 7.740(-7.31%) |
工商银行(01398) | 1.35 亿 | 15.17% | 4.270(+1.18%) |
金山软件(03888) | 1.32 亿 | 12.52% | 34.300(+12.46%) |
中升控股(00881) | 1.00 亿 | 49.66% | 36.400(+3.12%) |
阅文集团(00772) | 1.00 亿 | 29.53% | 40.350(+7.03%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -13.02 亿 | -25.10% | 20.260(+2.32%) |
恒生中国企业(02828) | -5.93 亿 | -21.97% | 68.920(+2.77%) |
中国移动(00941) | -3.95 亿 | -22.27% | 63.600(+0.24%) |
建设银行(00939) | -2.67 亿 | -21.86% | 5.130(+0.79%) |
金蝶国际(00268) | -2.55 亿 | -21.80% | 13.260(-5.15%) |
小米集团-W(01810) | -1.45 亿 | -8.18% | 12.220(+7.19%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.30 亿 | -15.20% | 97.350(+5.70%) |
华润啤酒(00291) | -8496.20 万 | -23.76% | 62.250(+1.47%) |
协鑫科技(03800) | -8485.30 万 | -25.88% | 1.900(-0.52%) |
东方甄选(01797) | -8054.44 万 | -22.14% | 33.650(-0.74%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
青岛港(06198) | 74.87% | 422.81 万 | 4.020(-1.71%) |
金阳新能源(01121) | 63.64% | 168.08 万 | 7.140(+0.56%) |
西部水泥(02233) | 59.53% | 944.53 万 | 0.950(+1.06%) |
天津创业环保股份(01065) | 57.89% | 21.21 万 | 3.200(-0.31%) |
中升控股(00881) | 49.66% | 1.00 亿 | 36.400(+3.12%) |
华南城(01668) | 49.26% | 99.05 万 | 0.540(+1.89%) |
新特能源(01799) | 48.91% | 6033.67 万 | 19.900(+0.30%) |
首程控股(00697) | 48.29% | 474.03 万 | 1.830(+3.39%) |
南京熊猫电子股份(00553) | 48.00% | 18.94 万 | 3.950(-1.25%) |
中国东方集团(00581) | 47.97% | 190.27 万 | 1.460(-0.68%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
招商证券(06099) | -77.24% | -1361.90 万 | 7.930(+2.72%) |
白云山(00874) | -64.86% | -1673.33 万 | 24.150(+0.42%) |
中国外运(00598) | -59.45% | -1142.28 万 | 2.700(-1.82%) |
中国建筑国际(03311) | -56.52% | -4470.86 万 | 9.400(+1.08%) |
敏华控股(01999) | -55.88% | -4150.81 万 | 7.140(0.00%) |
香港中旅(00308) | -55.60% | -193.03 万 | 1.590(0.00%) |
猫眼娱乐(01896) | -54.47% | -2659.28 万 | 9.540(+3.92%) |
重庆农村商业银行(03618) | -50.16% | -790.49 万 | 2.790(+0.36%) |
国泰君安(02611) | -49.60% | -609.85 万 | 9.500(+1.28%) |
中粮家佳康(01610) | -47.39% | -1835.46 万 | 2.220(+1.83%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。