【资料图】
智通财经APP数据显示,3月2日,恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入17.22 亿、12.07 亿、5.66 亿
药明生物(02269)、舜宇光学科技(02382)、吉利汽车(00175)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.63 亿、-1.33 亿、-1.19 亿
在净流入比方面,首程控股(00697)、郑州银行(06196)、东亚银行(00023)以77.75%、65.68%、64.44%位列市场前三。
在净流出比方面,辽港股份(02880)、南京熊猫电子股份(00553)、创维集团(00751)以-72.17%、-53.29%、-52.62%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 17.22 亿 | 45.13% | 69.360(-0.72%) |
盈富基金(02800) | 12.07 亿 | 38.97% | 20.600(-0.77%) |
腾讯控股(00700) | 5.66 亿 | 10.48% | 362.800(-1.63%) |
中国移动(00941) | 4.25 亿 | 17.20% | 61.000(+0.66%) |
万科企业(02202) | 4.24 亿 | 38.55% | 13.220(-4.89%) |
美团-W(03690) | 2.24 亿 | 8.81% | 141.300(-1.05%) |
香港交易所(00388) | 2.23 亿 | 13.02% | 336.400(+1.69%) |
工商银行(01398) | 2.05 亿 | 22.18% | 4.060(+0.50%) |
力劲科技(00558) | 1.43 亿 | 37.44% | 9.940(-10.45%) |
金蝶国际(00268) | 1.09 亿 | 39.53% | 16.420(+1.48%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
药明生物(02269) | -1.63 亿 | -16.02% | 57.600(-1.20%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.33 亿 | -27.13% | 95.300(-1.70%) |
吉利汽车(00175) | -1.19 亿 | -31.56% | 10.480(-1.32%) |
JS环球生活(01691) | -1.14 亿 | -44.43% | 8.500(+8.42%) |
比亚迪股份(01211) | -1.03 亿 | -9.29% | 223.200(-0.53%) |
紫金矿业(02899) | -9382.39 万 | -21.33% | 12.740(+1.59%) |
李宁(02331) | -9116.36 万 | -14.50% | 71.050(-0.28%) |
申洲国际(02313) | -7515.90 万 | -21.44% | 88.900(-1.88%) |
中远海控(01919) | -7169.85 万 | -14.80% | 8.850(+4.12%) |
中国海外发展(00688) | -5588.87 万 | -15.55% | 20.050(-1.72%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
首程控股(00697) | 77.75% | 563.41 万 | 1.710(+2.40%) |
郑州银行(06196) | 65.68% | 391.90 万 | 1.130(0.00%) |
东亚银行(00023) | 64.44% | 1429.32 万 | 11.100(+0.45%) |
雅居乐集团(03383) | 60.26% | 8609.84 万 | 2.230(-2.62%) |
医思健康(02138) | 60.19% | 1228.12 万 | 8.240(+3.65%) |
港华智慧能源(01083) | 57.96% | 438.74 万 | 3.990(-1.24%) |
永泰生物-B(06978) | 55.27% | 163.94 万 | 6.330(-1.09%) |
中国黄金国际(02099) | 51.25% | 245.11 万 | 27.100(0.00%) |
盛业(06069) | 50.33% | 447.42 万 | 5.900(-1.34%) |
中烟香港(06055) | 46.94% | 179.25 万 | 11.180(-0.36%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
辽港股份(02880) | -72.17% | -947.07 万 | 0.720(-1.37%) |
南京熊猫电子股份(00553) | -53.29% | -125.09 万 | 4.070(+0.25%) |
创维集团(00751) | -52.62% | -1087.75 万 | 4.460(+0.45%) |
弘业期货(03678) | -45.23% | -329.11 万 | 1.880(0.00%) |
JS环球生活(01691) | -44.43% | -1.14 亿 | 8.500(+8.42%) |
远大医药(00512) | -44.16% | -651.09 万 | 4.520(-1.74%) |
高鑫零售(06808) | -43.76% | -909.92 万 | 2.970(-1.33%) |
中国光大控股(00165) | -43.04% | -305.62 万 | 5.770(-0.35%) |
浙商银行(02016) | -42.45% | -140.31 万 | 2.820(+2.92%) |
第一拖拉机股份(00038) | -42.21% | -98.48 万 | 4.070(+1.24%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。