(资料图)
智通财经APP数据显示,2月21日,盈富基金(02800)、中国移动(00941)、长城汽车(02333)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.13 亿、3.41 亿、2.29 亿
腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-11.94 亿、-4.43 亿、-3.23 亿
在净流入比方面,中石化油服(01033)、中教控股(00839)、海信家电(00921)以68.36%、65.88%、63.69%位列市场前三。
在净流出比方面,四川成渝高速公路(00107)、珠光控股(01176)、中化化肥(00297)以-63.53%、-55.38%、-50.77%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 4.13 亿 | 13.61% | 20.680(-1.52%) |
中国移动(00941) | 3.41 亿 | 24.41% | 58.900(-0.34%) |
长城汽车(02333) | 2.29 亿 | 14.26% | 11.840(+4.96%) |
中国海外发展(00688) | 1.54 亿 | 24.73% | 20.600(+0.98%) |
中国电信(00728) | 1.48 亿 | 30.33% | 4.100(+0.49%) |
中国海洋石油(00883) | 1.41 亿 | 14.01% | 11.620(+2.11%) |
美图公司(01357) | 1.20 亿 | 16.00% | 2.460(+9.82%) |
中国宏桥(01378) | 1.17 亿 | 30.84% | 9.200(+1.10%) |
中国联通(00762) | 1.14 亿 | 21.97% | 6.160(+2.50%) |
紫金矿业(02899) | 8507.45 万 | 15.57% | 12.820(+3.39%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -11.94 亿 | -11.17% | 361.800(-4.03%) |
建设银行(00939) | -4.43 亿 | -29.53% | 4.990(+0.20%) |
美团-W(03690) | -3.23 亿 | -6.70% | 139.800(-4.12%) |
香港交易所(00388) | -1.71 亿 | -17.18% | 329.400(-1.02%) |
李宁(02331) | -1.16 亿 | -24.60% | 68.750(-2.48%) |
比亚迪股份(01211) | -9263.01 万 | -7.89% | 227.800(-0.52%) |
华润啤酒(00291) | -7878.01 万 | -21.52% | 57.550(-1.96%) |
金蝶国际(00268) | -7369.16 万 | -41.01% | 15.440(-3.62%) |
颐海国际(01579) | -6439.94 万 | -19.97% | 21.800(-6.64%) |
潍柴动力(02338) | -6043.80 万 | -33.87% | 12.960(+0.47%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中石化油服(01033) | 68.36% | 4422.23 万 | 0.670(+4.69%) |
中教控股(00839) | 65.88% | 7446.47 万 | 10.000(0.00%) |
海信家电(00921) | 63.69% | 1229.04 万 | 11.720(-2.66%) |
保诚(02378) | 55.28% | 1283.55 万 | 121.600(-2.56%) |
浙商银行(02016) | 51.58% | 45.08 万 | 2.760(-0.72%) |
维达国际(03331) | 51.13% | 1876.94 万 | 21.750(-0.23%) |
招商局港口(00144) | 50.23% | 1284.34 万 | 11.160(-0.36%) |
新华文轩(00811) | 49.04% | 91.22 万 | 5.970(0.00%) |
TCL电子(01070) | 47.96% | 155.73 万 | 3.480(-0.57%) |
洛阳玻璃股份(01108) | 47.68% | 296.01 万 | 9.200(-1.60%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
四川成渝高速公路(00107) | -63.53% | -148.62 万 | 1.900(-0.52%) |
珠光控股(01176) | -55.38% | -44.63 万 | 0.880(+1.15%) |
中化化肥(00297) | -50.77% | -288.36 万 | 1.000(+1.01%) |
盛业(06069) | -50.69% | -470.92 万 | 6.050(-1.14%) |
辽港股份(02880) | -50.40% | -64.11 万 | 0.730(0.00%) |
中国船舶租赁(03877) | -48.99% | -42.90 万 | 1.270(0.00%) |
中集集团(02039) | -47.43% | -81.01 万 | 6.000(+0.33%) |
瑞安房地产(00272) | -44.97% | -245.38 万 | 1.030(-0.96%) |
中国旺旺(00151) | -42.45% | -1219.67 万 | 5.060(-0.98%) |
金蝶国际(00268) | -41.01% | -7369.16 万 | 15.440(-3.62%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。