(相关资料图)
智通财经APP数据显示,2月9日,新东方在线(01797)、药明生物(02269)、中国海外发展(00688)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.32 亿、2.42 亿、1.33 亿
美团-W(03690)、恒生中国企业(02828)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-25.77 亿、-3.84 亿、-3.17 亿
在净流入比方面,郑州银行(06196)、基石药业-B(02616)、天津创业环保股份(01065)以171.93%、164.29%、144.44%位列市场前三。
在净流出比方面,中国船舶租赁(03877)、保利物业(06049)、中国铁建(01186)以-205.70%、-172.70%、-164.27%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
新东方在线(01797) | 3.32 亿 | 35.39% | 62.200(+8.17%) |
药明生物(02269) | 2.42 亿 | 35.82% | 65.700(+0.77%) |
中国海外发展(00688) | 1.33 亿 | 50.60% | 20.200(+0.25%) |
华能国际电力股份(00902) | 9816.24 万 | 53.83% | 4.230(+0.48%) |
中海油田服务(02883) | 8483.00 万 | 114.99% | 9.340(+0.86%) |
中国海洋石油(00883) | 8021.11 万 | 10.17% | 11.460(-0.87%) |
华润电力(00836) | 7136.26 万 | 44.50% | 17.280(-0.58%) |
中国平安(02318) | 6173.21 万 | 3.22% | 59.150(+2.69%) |
龙源电力(00916) | 5863.90 万 | 29.61% | 11.160(+1.27%) |
移卡(09923) | 5810.82 万 | 51.19% | 31.600(-0.94%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -25.77 亿 | -40.02% | 153.500(+0.26%) |
恒生中国企业(02828) | -3.84 亿 | -11.20% | 73.840(+1.85%) |
香港交易所(00388) | -3.17 亿 | -20.33% | 343.400(+1.84%) |
工商银行(01398) | -2.20 亿 | -28.81% | 4.050(-0.74%) |
吉利汽车(00175) | -2.08 亿 | -44.32% | 12.020(+2.21%) |
小米集团-W(01810) | -1.93 亿 | -8.31% | 13.520(+8.51%) |
比亚迪股份(01211) | -1.54 亿 | -9.82% | 249.400(+3.06%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.31 亿 | -23.25% | 107.800(+5.69%) |
中国电信(00728) | -1.13 亿 | -34.48% | 3.890(+0.78%) |
建设银行(00939) | -1.12 亿 | -13.07% | 4.990(-0.20%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
郑州银行(06196) | 171.93% | 509.98 万 | 1.160(0.00%) |
基石药业-B(02616) | 164.29% | 4357.36 万 | 4.640(-0.85%) |
天津创业环保股份(01065) | 144.44% | 8.37 万 | 3.270(+1.87%) |
金地商置(00535) | 121.14% | 347.26 万 | 0.620(+1.64%) |
大新金融(00440) | 118.09% | 529.03 万 | 21.800(-0.91%) |
中海油田服务(02883) | 114.99% | 8483.00 万 | 9.340(+0.86%) |
安德利果汁(02218) | 102.13% | 15.67 万 | 6.550(+1.08%) |
中国儒意(00136) | 95.12% | 5244.07 万 | 1.990(+1.53%) |
中国黄金国际(02099) | 89.11% | 1129.06 万 | 27.550(+1.47%) |
绿城服务(02869) | 80.73% | 625.07 万 | 5.450(+1.87%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国船舶租赁(03877) | -205.70% | -280.22 万 | 1.310(-0.76%) |
保利物业(06049) | -172.70% | -5707.82 万 | 51.300(+0.59%) |
中国铁建(01186) | -164.27% | -1916.79 万 | 4.990(+1.01%) |
广发证券(01776) | -148.37% | -3222.92 万 | 12.160(+1.84%) |
中国东方集团(00581) | -115.69% | -147.29 万 | 1.570(+0.64%) |
重庆银行(01963) | -100.82% | -105.66 万 | 4.280(-0.23%) |
北控水务集团(00371) | -80.88% | -614.87 万 | 2.050(+0.49%) |
四环医药(00460) | -66.61% | -897.46 万 | 1.030(+0.98%) |
中海物业(02669) | -61.77% | -2124.33 万 | 10.100(+1.92%) |
港华智慧能源(01083) | -61.70% | -327.46 万 | 3.940(+1.55%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。