(资料图)
智通财经APP数据显示,威胜控股(03393)、大昌集团(00088)、新秀丽(01910)于2023年1月2日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
威胜控股(03393) | 吉为 | 好仓 | 5.33 亿股 | 5.33 亿股 | 53.52%(最新)53.49%(前次) |
大昌集团(00088) | 陈斌 | 好仓 | 2.77 亿股 | 2.77 亿股 | 44.86%(最新)44.86%(前次) |
新秀丽(01910) | DCP, Ltd. | 淡仓 | 1000.00 万股 | 1955.53 万股 | 1.36%(最新)0.70%(前次) |
新秀丽(01910) | Mind Infinity Limited | 淡仓 | 1000.00 万股 | 1955.53 万股 | 1.36%(最新)0.70%(前次) |
新秀丽(01910) | Wolhardt Julian Juul | 淡仓 | 1000.00 万股 | 1955.53 万股 | 1.36%(最新)0.70%(前次) |
新秀丽(01910) | DCP General Partner, Ltd | 淡仓 | 1000.00 万股 | 1955.53 万股 | 1.36%(最新)0.70%(前次) |
新秀丽(01910) | DCP Capital Partners, L.P. | 淡仓 | 1000.00 万股 | 1955.53 万股 | 1.36%(最新)0.70%(前次) |
新秀丽(01910) | 刘海峰 | 淡仓 | 1000.00 万股 | 1955.53 万股 | 1.36%(最新)0.70%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。