【资料图】
智通财经APP数据显示,国富创新(00290)、时代天使(06699)于2022年12月8日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
国富创新(00290) | 柳志伟 | 好仓 | 2.81 亿股 | 2.81 亿股 | 25.58%(最新)25.54%(前次) |
时代天使(06699) | 冯岱 | 淡仓 | 420.00 万股 | 720.00 万股 | 4.27%(最新)2.49%(前次) |
时代天使(06699) | CareCapital EA, Inc | 淡仓 | 420.00 万股 | 720.00 万股 | 4.27%(最新)2.49%(前次) |
时代天使(06699) | CareCapital Dental Holdings Limited | 淡仓 | 420.00 万股 | 720.00 万股 | 4.27%(最新)2.49%(前次) |
时代天使(06699) | CareCapital Moonstone Holdings Limited | 淡仓 | 420.00 万股 | 720.00 万股 | 4.27%(最新)2.49%(前次) |
时代天使(06699) | CareCapital Management Group LLC | 淡仓 | 420.00 万股 | 720.00 万股 | 4.27%(最新)2.49%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。