【资料图】
智通财经APP数据显示,截止11月25日,未平仓空单比位列前三位为宝新金融(01282)、福莱特玻璃(06865)、民生银行(01988),空仓比分别为24.01%、15.51%、13.03%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为赣锋锂业(01772)、长城汽车(02333)、浙江沪杭甬(00576),分别增加1.51%、1.09%、0.78%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为宝新金融(01282)、碧桂园(02007)、微盟集团(02013),分别减少-6.22%、-1.82%、-1.00%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
宝新金融(01282) | 4.74 亿股 | 3.77 亿股 | 24.01% |
福莱特玻璃(06865) | 7124.41 万股 | 6981.11 万股 | 15.51% |
民生银行(01988) | 10.94 亿股 | 10.84 亿股 | 13.03% |
长城汽车(02333) | 3.18 亿股 | 3.50 亿股 | 11.70% |
天能动力(00819) | 1.28 亿股 | 1.28 亿股 | 11.35% |
赣锋锂业(01772) | 3508.24 万股 | 4116.30 万股 | 10.20% |
中远海控(01919) | 3.51 亿股 | 3.36 亿股 | 10.03% |
平安好医生(01833) | 1.20 亿股 | 1.10 亿股 | 9.87% |
君实生物(01877) | 2295.07 万股 | 2161.50 万股 | 9.86% |
创梦天地(01119) | 1.37 亿股 | 1.36 亿股 | 9.67% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
赣锋锂业(01772) | 8.69% | 10.20% | 1.51% |
长城汽车(02333) | 10.62% | 11.70% | 1.09% |
浙江沪杭甬(00576) | 6.41% | 7.20% | 0.78% |
云顶新耀-B(01952) | 1.18% | 1.93% | 0.75% |
天齐锂业(09696) | 1.14% | 1.77% | 0.63% |
呷哺呷哺(00520) | 3.18% | 3.80% | 0.63% |
三生制药(01530) | 1.56% | 2.03% | 0.47% |
新华保险(01336) | 3.47% | 3.90% | 0.43% |
康希诺生物(06185) | 8.71% | 9.14% | 0.43% |
中国中免(01880) | 0.31% | 0.67% | 0.36% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
宝新金融(01282) | 30.23% | 24.01% | -6.22% |
碧桂园(02007) | 5.67% | 3.85% | -1.82% |
微盟集团(02013) | 9.56% | 8.56% | -1.00% |
旭辉控股集团(00884) | 5.37% | 4.48% | -0.89% |
平安好医生(01833) | 10.70% | 9.87% | -0.83% |
碧桂园服务(06098) | 3.97% | 3.17% | -0.79% |
君实生物(01877) | 10.47% | 9.86% | -0.61% |
李宁(02331) | 3.07% | 2.52% | -0.55% |
兖煤澳大利亚(03668) | 0.64% | 0.10% | -0.54% |
雅居乐集团(03383) | 3.07% | 2.55% | -0.52% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。