(相关资料图)
智通财经APP数据显示,8月11日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入20.63 亿、11.07 亿、3.88 亿
快手-W(01024)、中国联通(00762)、创科实业(00669)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7602.30 万、-7350.64 万、-5590.89 万
在净流入比方面,青岛港(06198)、东江环保(00895)、瑞尔集团(06639)以72.40%、67.70%、67.18%位列市场前三。
在净流出比方面,保诚(02378)、SOHO中国(00410)、中集安瑞科(03899)以-56.57%、-43.91%、-38.34%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 20.63 亿 | 36.49% | 19.620(-0.81%) |
恒生中国企业(02828) | 11.07 亿 | 31.57% | 67.480(-1.37%) |
南方恒生科技(03033) | 3.88 亿 | 21.53% | 4.210(-2.18%) |
中国飞鹤(06186) | 2.21 亿 | 47.13% | 4.420(-11.42%) |
中国海外发展(00688) | 2.21 亿 | 43.35% | 17.400(+0.58%) |
碧桂园服务(06098) | 2.08 亿 | 22.33% | 7.460(-2.48%) |
中国移动(00941) | 1.85 亿 | 7.45% | 66.200(+2.08%) |
中国平安(02318) | 1.79 亿 | 10.85% | 51.450(-2.74%) |
招商银行(03968) | 1.39 亿 | 21.61% | 34.150(-2.29%) |
友邦保险(01299) | 1.37 亿 | 6.49% | 72.900(-1.15%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
快手-W(01024) | -7602.30 万 | -8.63% | 67.100(-2.96%) |
中国联通(00762) | -7350.64 万 | -18.10% | 5.700(+0.53%) |
创科实业(00669) | -5590.89 万 | -3.38% | 82.100(+3.99%) |
比亚迪股份(01211) | -5066.64 万 | -3.75% | 254.400(-1.93%) |
工商银行(01398) | -4653.52 万 | -5.03% | 3.570(-0.83%) |
李宁(02331) | -4136.12 万 | -3.54% | 43.700(+0.81%) |
中国人寿(02628) | -4114.20 万 | -10.94% | 12.660(-3.36%) |
威高股份(01066) | -3769.96 万 | -22.04% | 8.440(-0.71%) |
汇丰控股(00005) | -3465.90 万 | -4.56% | 62.600(0.00%) |
香港交易所(00388) | -3335.08 万 | -3.66% | 310.000(-0.77%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
青岛港(06198) | 72.40% | 500.73 万 | 3.900(-3.47%) |
东江环保(00895) | 67.70% | 13.79 万 | 2.250(-2.60%) |
瑞尔集团(06639) | 67.18% | 476.25 万 | 7.390(-0.27%) |
安德利果汁(02218) | 66.67% | 6143.33 | 6.180(-0.16%) |
金地商置(00535) | 64.82% | 165.26 万 | 0.415(-1.19%) |
珠光控股(01176) | 63.64% | 111.15 万 | 0.600(0.00%) |
中国利郎(01234) | 62.07% | 51.45 万 | 4.070(-0.49%) |
昭衍新药(06127) | 61.78% | 190.76 万 | 18.140(-3.30%) |
港华智慧能源(01083) | 61.68% | 1371.25 万 | 3.550(-1.39%) |
越秀交通基建(01052) | 61.22% | 381.95 万 | 4.130(-0.72%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
保诚(02378) | -56.57% | -448.26 万 | 100.900(-0.98%) |
SOHO中国(00410) | -43.91% | -172.15 万 | 1.190(-1.65%) |
中集安瑞科(03899) | -38.34% | -421.92 万 | 7.530(+0.13%) |
中广核电力(01816) | -37.35% | -2487.23 万 | 1.940(0.00%) |
东岳集团(00189) | -36.63% | -2089.46 万 | 7.500(-2.98%) |
西部水泥(02233) | -36.30% | -154.79 万 | 0.800(0.00%) |
先声药业(02096) | -33.18% | -1753.65 万 | 6.450(-2.86%) |
中国通号(03969) | -32.85% | -321.35 万 | 2.840(-1.39%) |
山东墨龙(00568) | -32.62% | -241.21 万 | 2.530(-4.17%) |
和黄医药(00013) | -31.84% | -1472.39 万 | 21.850(-4.79%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。