【资料图】
智通财经APP数据显示,瑞风新能源(00527)、远大住工(02163)、石四药集团(02005)、天能动力(00819)、美建集团(00335)、星盛商业(06668)、SIS INT"L(00529)于2023年7月10日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
瑞风新能源(00527) | 张志祥 | 好仓 | 23.08 亿股 | 4.62 亿股 | 97.20%(最新)97.20%(前次) |
远大住工(02163) | 谭新明 | 好仓 | 0股 | 20.00 万股 | 0.06%(最新)0%(前次) |
远大住工(02163) | 石东红 | 好仓 | 387.60 万股 | 407.60 万股 | 1.32%(最新)1.25%(前次) |
远大住工(02163) | 张剑 | 好仓 | 1.55 亿股 | 1.55 亿股 | 50.15%(最新)49.89%(前次) |
远大住工(02163) | 胡胜利 | 好仓 | 11.88 万股 | 31.88 万股 | 0.10%(最新)0.04%(前次) |
远大住工(02163) | 张克祥 | 好仓 | 0股 | 14.00 万股 | 0.05%(最新)0%(前次) |
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.18 亿股 | 8.19 亿股 | 27.58%(最新)27.54%(前次) |
天能动力(00819) | 杨亚萍 | 好仓 | 4.11 亿股 | 4.12 亿股 | 36.57%(最新)36.51%(前次) |
天能动力(00819) | PRIME LEADER GLOBAL LIMITED | 好仓 | 4.11 亿股 | 4.11 亿股 | 36.53%(最新)36.48%(前次) |
瑞风新能源(00527) | Filled Converge Limited | 好仓 | 19.80 亿股 | 3.96 亿股 | 83.37%(最新)83.37%(前次) |
瑞风新能源(00527) | Diamond Era Holdings Limited | 好仓 | 3.09 亿股 | 6177.34 万股 | 13.01%(最新)13.01%(前次) |
美建集团(00335) | 莫桂衡 | 好仓 | 99.62 万股 | 99.42 万股 | 0.04%(最新)0.04%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 10.98 亿股 | 10.99 亿股 | 37.00%(最新)36.96%(前次) |
星盛商业(06668) | 李莉 | 好仓 | 160.00 万股 | 162.00 万股 | 0.16%(最新)0.16%(前次) |
星盛商业(06668) | 马超群 | 好仓 | 6.00 万股 | 8.00 万股 | 0.01%(最新)0.01%(前次) |
SIS INT"L(00529) | 王伟玲 | 好仓 | 37.00 万股 | 25.00 万股 | 0.09%(最新)0.13%(前次) |
天能动力(00819) | 张天任 | 好仓 | 4.11 亿股 | 4.12 亿股 | 36.57%(最新)36.51%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。