(相关资料图)
智通财经APP数据显示,3月3日,中国移动(00941)、美团-W(03690)、中国中车(01766)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.58 亿、2.42 亿、2.29 亿
建设银行(00939)、招商银行(03968)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.60 亿、-2.51 亿、-2.11 亿
在净流入比方面,重庆银行(01963)、中国财险(02328)、中州证券(01375)以65.23%、54.09%、51.15%位列市场前三。
在净流出比方面,辽港股份(02880)、周生生(00116)、复星旅游文化(01992)以-72.52%、-66.70%、-63.78%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 3.58 亿 | 16.22% | 62.000(+1.64%) |
美团-W(03690) | 2.42 亿 | 7.66% | 142.300(+0.71%) |
中国中车(01766) | 2.29 亿 | 41.99% | 4.200(+6.60%) |
中国海洋石油(00883) | 1.54 亿 | 11.22% | 11.580(+2.12%) |
工商银行(01398) | 1.34 亿 | 17.05% | 4.100(+0.99%) |
药明生物(02269) | 1.15 亿 | 12.09% | 57.750(+0.26%) |
万科企业(02202) | 1.13 亿 | 22.09% | 13.440(+1.66%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.11 亿 | 11.29% | 4.350(+4.07%) |
永利澳门(01128) | 1.04 亿 | 9.88% | 7.730(-4.33%) |
中国交通建设(01800) | 1.01 亿 | 17.45% | 4.570(+7.78%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | -3.60 亿 | -24.74% | 5.000(+0.40%) |
招商银行(03968) | -2.51 亿 | -31.63% | 44.300(+0.91%) |
腾讯控股(00700) | -2.11 亿 | -3.21% | 367.600(+1.32%) |
李宁(02331) | -1.98 亿 | -24.32% | 69.750(-1.83%) |
恒生中国企业(02828) | -1.44 亿 | -6.63% | 70.300(+1.36%) |
微创医疗(00853) | -8950.57 万 | -34.23% | 20.950(-3.90%) |
吉利汽车(00175) | -8063.19 万 | -22.02% | 10.620(+1.34%) |
舜宇光学科技(02382) | -7932.65 万 | -23.78% | 95.200(-0.10%) |
创科实业(00669) | -5340.80 万 | -9.78% | 83.050(-0.30%) |
协鑫科技(03800) | -5097.29 万 | -27.19% | 2.120(+1.44%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
重庆银行(01963) | 65.23% | 257.18 万 | 4.310(+0.70%) |
中国财险(02328) | 54.09% | 9605.61 万 | 7.310(+0.55%) |
中州证券(01375) | 51.15% | 24.30 万 | 1.200(0.00%) |
新城悦服务(01755) | 48.53% | 511.65 万 | 6.830(+3.48%) |
大唐发电(00991) | 43.64% | 2283.31 万 | 1.430(+5.93%) |
环球医疗(02666) | 43.31% | 452.79 万 | 4.630(0.00%) |
中国中车(01766) | 41.99% | 2.29 亿 | 4.200(+6.60%) |
理文造纸(02314) | 41.93% | 1754.45 万 | 3.520(+1.15%) |
赢家时尚(03709) | 41.25% | 419.31 万 | 10.860(0.00%) |
中海油田服务(02883) | 41.11% | 2666.31 万 | 8.700(+1.28%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
辽港股份(02880) | -72.52% | -350.78 万 | 0.730(+1.39%) |
周生生(00116) | -66.70% | -709.22 万 | 11.300(+3.10%) |
复星旅游文化(01992) | -63.78% | -581.98 万 | 10.180(-0.78%) |
第一拖拉机股份(00038) | -54.91% | -289.96 万 | 4.160(+2.21%) |
中集集团(02039) | -45.39% | -243.76 万 | 5.700(+2.52%) |
广深铁路股份(00525) | -43.19% | -325.58 万 | 1.410(0.00%) |
佳源国际控股(02768) | -42.68% | -352.91 万 | 0.207(+1.47%) |
香港中旅(00308) | -41.19% | -240.51 万 | 1.600(-0.62%) |
丘钛科技(01478) | -41.05% | -204.16 万 | 4.960(-0.80%) |
中集安瑞科(03899) | -40.44% | -503.99 万 | 8.280(+2.10%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。