【资料图】
智通财经APP数据显示,时代电气(03898)、联想集团(00992)、同程旅行(00780)、信和置业(00083)、正利控股(03728)、嘉鼎国际集团(08153)、国富创新(00290)于2023年3月3日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
时代电气(03898) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好仓 | 2737.94 万股 | 2736.04 万股 | 4.99%(最新)5.00%(前次) |
时代电气(03898) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 2737.94 万股 | 2736.04 万股 | 4.99%(最新)5.00%(前次) |
联想集团(00992) | Harvest Star Limited | 好仓 | 6.33 亿股 | 0股 | 0%(最新)5.22%(前次) |
联想集团(00992) | Red Eagle Group (PTC) Limited | 好仓 | 6.33 亿股 | 0股 | 0%(最新)5.22%(前次) |
同程旅行(00780) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好仓 | 1.12 亿股 | 1.11 亿股 | 4.97%(最新)5.00%(前次) |
同程旅行(00780) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 1.12 亿股 | 1.11 亿股 | 4.97%(最新)5.00%(前次) |
信和置业(00083) | 黄志祥 | 好仓 | 47.21 亿股 | 47.21 亿股 | 58.56%(最新)58.56%(前次) |
正利控股(03728) | 吴彩华 | 好仓 | 7.22 亿股 | 7.23 亿股 | 71.36%(最新)71.31%(前次) |
联想集团(00992) | 杨元庆 | 好仓 | 10.74 亿股 | 10.67 亿股 | 8.80%(最新)8.86%(前次) |
嘉鼎国际集团(08153) | 牟忠纬 | 好仓 | 9530.00 万股 | 1.53 亿股 | 10.04%(最新)6.24%(前次) |
国富创新(00290) | 柳志伟 | 好仓 | 2.81 亿股 | 3.20 亿股 | 24.28%(最新)21.32%(前次) |
正利控股(03728) | 吴彩华 | 好仓 | 7.23 亿股 | 7.23 亿股 | 71.37%(最新)71.36%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。