(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,2月24日,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入35.86 亿、19.57 亿、17.82 亿
美团-W(03690)、香港交易所(00388)、JS环球生活(01691)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.64 亿、-2.04 亿、-9151.61 万
在净流入比方面,方达控股(01521)、中国利郎(01234)、建业新生活(09983)以88.75%、68.22%、63.15%位列市场前三。
在净流出比方面,秦港股份(03369)、辽港股份(02880)、中国光大绿色环保(01257)以-62.34%、-58.06%、-45.36%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 35.86 亿 | 51.03% | 20.240(-1.17%) |
腾讯控股(00700) | 19.57 亿 | 22.89% | 349.400(-1.85%) |
恒生中国企业(02828) | 17.82 亿 | 49.82% | 67.880(-2.02%) |
创科实业(00669) | 1.20 亿 | 3.19% | 78.250(+4.40%) |
小米集团-W(01810) | 9328.96 万 | 10.14% | 12.000(-1.15%) |
太平洋航运(02343) | 8122.08 万 | 21.75% | 3.100(+9.54%) |
力劲科技(00558) | 7514.33 万 | 51.41% | 10.020(+1.73%) |
华能国际电力股份(00902) | 6883.63 万 | 24.25% | 3.790(-0.52%) |
美图公司(01357) | 6228.62 万 | 16.34% | 2.830(-3.74%) |
兖矿能源(01171) | 6155.13 万 | 34.96% | 24.250(-1.22%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -6.64 亿 | -14.08% | 134.400(-3.38%) |
香港交易所(00388) | -2.04 亿 | -9.21% | 319.400(-2.50%) |
JS环球生活(01691) | -9151.61 万 | -28.62% | 7.850(-17.80%) |
中国平安(02318) | -8683.35 万 | -4.92% | 54.150(-3.13%) |
吉利汽车(00175) | -8413.72 万 | -7.81% | 10.800(-5.43%) |
碧桂园服务(06098) | -7401.78 万 | -15.70% | 15.100(-5.03%) |
信达生物(01801) | -6461.14 万 | -24.23% | 38.400(-2.41%) |
天齐锂业(09696) | -5818.27 万 | -28.45% | 58.650(-2.09%) |
金山软件(03888) | -5522.58 万 | -22.69% | 26.150(-2.79%) |
长城汽车(02333) | -4853.30 万 | -2.67% | 11.360(-9.12%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
方达控股(01521) | 88.75% | 955.86 万 | 2.560(-0.78%) |
中国利郎(01234) | 68.22% | 58.59 万 | 4.000(-0.50%) |
建业新生活(09983) | 63.15% | 407.19 万 | 2.930(-5.18%) |
SOHO中国(00410) | 62.23% | 132.16 万 | 1.450(-1.36%) |
重庆农村商业银行(03618) | 61.22% | 806.72 万 | 2.720(-0.73%) |
海通国际(00665) | 58.06% | 193.98 万 | 0.790(-2.47%) |
维达国际(03331) | 56.40% | 1255.53 万 | 22.100(0.00%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 55.08% | 50.56 万 | 1.300(+0.78%) |
中国人民保险集团(01339) | 54.73% | 3165.04 万 | 2.560(-0.78%) |
汇量科技(01860) | 54.42% | 32.85 万 | 4.080(-0.97%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
秦港股份(03369) | -62.34% | -63.60 万 | 1.160(0.00%) |
辽港股份(02880) | -58.06% | -24.64 万 | 0.730(0.00%) |
中国光大绿色环保(01257) | -45.36% | -32.45 万 | 1.850(-1.60%) |
昊海生物科技(06826) | -44.29% | -717.95 万 | 41.800(-3.91%) |
山东墨龙(00568) | -41.76% | -32.62 万 | 2.870(-1.37%) |
中国太平(00966) | -37.62% | -1274.94 万 | 9.460(-1.66%) |
现代牧业(01117) | -35.02% | -256.44 万 | 1.130(-1.74%) |
天能动力(00819) | -33.39% | -876.54 万 | 10.420(-2.43%) |
潍柴动力(02338) | -33.09% | -3317.31 万 | 12.200(-3.79%) |
华南城(01668) | -31.97% | -67.28 万 | 0.530(-1.85%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。