【资料图】
智通财经APP数据显示,截止12月9日,未平仓空单比位列前三位为福莱特玻璃(06865)、民生银行(01988)、赣锋锂业(01772),空仓比分别为15.81%、12.52%、12.38%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为平安好医生(01833)、三生制药(01530)、明源云(00909),分别增加1.43%、1.25%、0.87%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为九毛九(09922)、微盟集团(02013)、中远海控(01919),分别减少-1.55%、-1.42%、-1.18%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 7189.97 万股 | 7116.52 万股 | 15.81% |
民生银行(01988) | 10.64 亿股 | 10.42 亿股 | 12.52% |
赣锋锂业(01772) | 4801.06 万股 | 4997.50 万股 | 12.38% |
平安好医生(01833) | 1.12 亿股 | 1.28 亿股 | 11.40% |
天能动力(00819) | 1.27 亿股 | 1.27 亿股 | 11.28% |
长城汽车(02333) | 3.35 亿股 | 3.16 亿股 | 10.56% |
中远海控(01919) | 3.61 亿股 | 3.21 亿股 | 9.57% |
中远海能(01138) | 1.15 亿股 | 1.24 亿股 | 9.53% |
君实生物(01877) | 2062.42 万股 | 2038.88 万股 | 9.30% |
创梦天地(01119) | 1.34 亿股 | 1.31 亿股 | 9.27% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
平安好医生(01833) | 9.97% | 11.40% | 1.43% |
三生制药(01530) | 2.03% | 3.28% | 1.25% |
明源云(00909) | 5.27% | 6.13% | 0.87% |
锦欣生殖(01951) | 2.95% | 3.68% | 0.74% |
合景悠活(03913) | 1.23% | 1.95% | 0.73% |
云顶新耀-B(01952) | 1.48% | 2.14% | 0.67% |
中远海能(01138) | 8.90% | 9.53% | 0.63% |
金风科技(02208) | 5.55% | 6.18% | 0.62% |
吉利汽车(00175) | 4.78% | 5.41% | 0.62% |
旭辉永升服务(01995) | 3.19% | 3.81% | 0.62% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
九毛九(09922) | 9.07% | 7.52% | -1.55% |
微盟集团(02013) | 9.17% | 7.75% | -1.42% |
中远海控(01919) | 10.75% | 9.57% | -1.18% |
小鹏汽车-W(09868) | 3.48% | 2.56% | -0.92% |
希望教育(01765) | 7.63% | 6.72% | -0.90% |
康希诺生物(06185) | 8.49% | 7.67% | -0.82% |
复星医药(02196) | 9.37% | 8.62% | -0.75% |
心动公司(02400) | 5.23% | 4.53% | -0.70% |
泡泡玛特(09992) | 6.67% | 5.99% | -0.69% |
康方生物-B(09926) | 5.67% | 4.98% | -0.69% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。