【资料图】

智通财经APP数据显示,和谐汽车(03836)、朗生医药(00503)、长城汽车(02333)、富智康集团(02038)、东亚银行(00023)、摩比发展(00947)、泡泡玛特(09992)、中国外运(00598)、兴胜创建(00896)、清科创业(01945)、酷派集团(02369)、蓝河控股(00498)、上海石油化工股份(00338)、天伦燃气(01600)、天福(06868)、亿都(国际控股)(00259)、康健国际医疗(03886)、腾讯控股(00700)、美亨实业(01897)、百融云-W(06608)、太古股份公司B(00087)、易大宗(01733)、海尔智家(06690)、汇量科技(01860)、友邦保险(01299)、移卡(09923)、协合新能源(00182)、康圣环球(09960)、东风集团股份(00489)、永达汽车(03669)、北京能源国际(00686)、ESR(01821)、康基医疗(09997)、上实城市开发(00563)于2022年12月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量111.00 万,回购金额3.52 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)111.00 万3.52 亿8230.86 万0.856%
友邦保险(01299)265.84 万2.25 亿2.71 亿2.248%
长城汽车(02333)1080.60 万1.14 亿2.15 亿7.725%
东风集团股份(00489)325.00 万1489.57 万325.00 万0.110%
泡泡玛特(09992)55.00 万1036.96 万2785.20 万1.989%
海尔智家(06690)32.36 万852.79 万1447.02 万0.505%
ESR(01821)40.00 万680.80 万5925.32 万1.325%
太古股份公司B(00087)44.25 万445.47 万4235.75 万1.421%
中国外运(00598)134.30 万356.19 万9047.60 万4.220%
永达汽车(03669)59.15 万324.24 万927.35 万0.471%
东亚银行(00023)32.60 万301.64 万1481.86 万0.551%
协合新能源(00182)367.00 万249.56 万3.10 亿3.449%
蓝河控股(00498)237.00 万205.75 万853.00 万0.773%
康基医疗(09997)22.00 万184.25 万2608.35 万2.095%
移卡(09923)5.24 万106.40 万554.76 万1.228%
百融云-W(06608)7.30 万72.93 万1342.85 万2.637%
上海石油化工股份(00338)52.60 万70.20 万2324.00 万0.660%
康健国际医疗(03886)220.00 万65.26 万7.19 亿9.550%
富智康集团(02038)51.70 万42.08 万4257.80 万0.534%
天伦燃气(01600)10.00 万37.13 万2629.80 万2.604%
汇量科技(01860)8.00 万32.98 万1293.70 万0.783%
和谐汽车(03836)24.35 万31.12 万1480.90 万0.957%
易大宗(01733)17.40 万26.46 万1.24 亿4.329%
北京能源国际(00686)100.00 万22.68 万1862.00 万0.083%
天福(06868)4.50 万22.46 万183.40 万0.168%
亿都(国际控股)(00259)5.80 万17.09 万625.12 万0.634%
康圣环球(09960)6.75 万16.46 万1057.55 万1.064%
朗生医药(00503)10.00 万14.85 万1322.30 万3.100%
上实城市开发(00563)20.00 万11.60 万1284.60 万0.270%
清科创业(01945)3.52 万10.10 万274.40 万0.881%
美亨实业(01897)4.20 万1.88 万48.20 万0.120%
酷派集团(02369)24.80 万1.67 万6190.40 万0.450%
兴胜创建(00896)2000.002300.00568.40 万0.510%
摩比发展(00947)4000.00878.00291.00 万0.356%

推荐内容